| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ДОЛГИХ Марина | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.29 | 34.26 | 1.08.55 | 1 юн | |
| 2 | 6 | ЯНКЕ София | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 36.65 | 35.37 | 1.12.02 | ||
| 3 | 3 | САВИЦКАЯ Наталья | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.50 | 51.17 | 1.34.67 | ||
| 4 | 1 | ШИМАНОВИЧ Софья | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 2.15.83 | 2.15.49 | 4.31.32 | ||
| 5 | 4 | ПАНТЕЛЕЕВА Маргарита | 2017 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 2.35.00 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 5 | СОЧЕЕВА Аглая | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
Главный судья
Главный секретарь