| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 38.64 | 40.47 | 1.19.11 | КМС | |
| 2 | 11 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.11 | 43.34 | 1.24.45 | КМС | |
| 3 | 8 | КРАВЧУК Максим | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 45.01 | 42.72 | 1.27.73 | I | |
| 4 | 13 | КОМИН Кирилл | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.96 | 45.17 | 1.29.13 | I | |
| 5 | 5 | КОНОНЧУК Марк | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.04 | 46.14 | 1.29.18 | II | |
| 6 | 7 | ВАСЕНКОВ Тимофей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 46.28 | 47.03 | 1.33.31 | II | |
| 7 | 4 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.36 | 44.01 | 1.33.37 | КМС | |
| 8 | 10 | ПЕТРЕНКО Дмитрий | 2008 | МБУ СШ "Высота" г. Владивосток | ПРК | 49.54 | 45.14 | 1.34.68 | КМС | |
| 9 | 6 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 58.47 | 39.74 | 1.38.21 | КМС | |
| 10 | 12 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 47.85 | 52.09 | 1.39.94 | КМС | |
| 11 | 2 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.15 | 52.37 | 1.41.52 | КМС | |
| 12 | 1 | ЛЕТУНОВ Матвей | 2009 | ПРО ФСР | ПРК | 49.98 | 53.71 | 1.43.69 | ||
| 13 | 3 | НИКОЛАЕВ Ярослав | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 51.46 | 52.69 | 1.44.15 | III |
Главный судья
Главный секретарь