| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 46 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | I | III | |||
| 2 | 14 | ФАЙЗУЛИН Денис | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | III | |||
| 3 | 34 | ОВЧИННИКОВ Евгений | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | 1 юн | |||
| 4 | 11 | ШАГАБИЕВ Айдан | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | III | 1 юн | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 51 | САФИН Рамис | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 3 юн | 1 юн | |||
| 6 | 13 | ДЁМИН Степан | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | 2 юн | |||
| 7 | 43 | ЛОБАНОВ Николай | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 2 юн | ||||
| 8 | 45 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 2 юн | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 17 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.16.36 | 1.10.65 | 1.10.65 | ||
| 10 | 25 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.21.69 | 1.11.77 | 1.11.77 | 1 юн | |
| 11 | 40 | ЧЕРНЯВСКИЙ Никита | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.15.00 | 1.12.70 | 1.12.70 | I | |
| 12 | 27 | ИНЕВАТКИН Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.14.30 | 1.14.79 | 1.14.30 | 1 юн | |
| 13 | 26 | ГОРИЦКИЙ Михаил | 2012 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.08.09 | 1.07.55 | 1.07.55 | ||
| 14 | 36 | ХАЗЕЕВ Альмир | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.11.87 | 1.14.70 | 1.11.87 | 1 юн | |
| 15 | 30 | САВИН Егор | 2012 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.15.02 | 1.21.94 | 1.15.02 | ||
| 16 | 32 | ГУРДЮМОВ Фёдор | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.15.88 | 1.18.62 | 1.15.88 | 2 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 49 | ЧЕРЕНКОВ Тимур | 2012 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.19.67 | 1.16.72 | 1.16.72 | ||
| 18 | 29 | БУКРЕЕВ Демид | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.17.55 | 1.16.79 | 1.16.79 | 1 юн | |
| 19 | 31 | БЫСТРУШКИН Савелий | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.17.35 | 1.40.20 | 1.17.35 | ||
| 20 | 38 | КОЛОДИН Степан | 2012 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.18.30 | 1.20.86 | 1.18.30 | 1 юн | |
| 21 | 19 | ПУЗЯК Георгий | 2013 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | ТОМ | 1.22.67 | 1.18.35 | 1.18.35 | ||
| 22 | 37 | МИННИХУЗИН Замир | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.23.27 | 1.21.22 | 1.21.22 | 3 юн | |
| 24 | 28 | ЗУБАРЕВ Руслан | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.25.94 | 1.22.63 | 1.22.63 | ||
| 25 | 16 | ТАГАКОВ Тимофей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.37.15 | 1.22.70 | 1.22.70 | ||
| 26 | 39 | САМИГУЛЛИН Мурат | 2013 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.26.40 | 1.22.98 | 1.22.98 | 2 юн | |
| 27 | 12 | ВЕКЛИЧ Владимир | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.36.33 | 1.23.15 | 1.23.15 | 1 юн | |
| 28 | 48 | ПЕТРОЧЕНКО Александр | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.27.45 | 1.24.74 | 1.24.74 | ||
| 29 | 10 | САФИН Раяз | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.27.81 | 1.24.94 | 1.24.94 | III | |
| 30 | 42 | ПОНОМАРЕВ Ярослав | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.31.88 | 1.31.63 | 1.31.63 | 1 юн | |
| 31 | 20 | КИЛЛЕР Григорий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.36.60 | 1.32.69 | 1.32.69 | 1 юн | |
| 32 | 22 | СЛИПЕНКО Ярослав | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.44.40 | 1.36.62 | 1.36.62 | ||
| 33 | 44 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.45.61 | 1.36.75 | 1.36.75 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 50 | СИЛЕНОК Артур | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
| 47 | ВОЛОДИН Федор | 2012 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | |||||
| 41 | ШАРНИН Кирилл | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
| 35 | ЛЕЙМАН Ян | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
| 33 | ЧУПИН Иван | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | ||||||
| 24 | КОЧЕРГИН Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
| 21 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
| 18 | БУХАРИН Богдан | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
| 15 | ЮЖИН Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
Главный судья
ЛЫСЕНКО ЕленаГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья