Первенство г. Уфы по сноуборду
Республика Башкортостан, г. Уфа, ГК МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту, 26.03.2025
1 заезд
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Слалом
Участников: 29, во вторую все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | КУДАКАЕВ Тагир07:56:57(мск) , протест не возможен | БШК | 42.82 (4) |
| 2 | РАЗУМОВ Дмитрий07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 53.33 (13) |
| 3 | КВИТКОВ Юрий07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 58.56 (20) |
| 4 | НАБИЕВ Роман07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 56.91 (17) |
| 5 | ЯКОВЛЕВ Степан07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 51.35 (11) |
| 6 | ДАНИЛОВ Макар07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 53.50 (15) |
| 7 | ГАЛИМОВ Данир07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 52.69 (12) |
| 8 | ХАНБИКОВ Алим07:11:05(мск) , протест не возможен | БШК | DNSi |
| 9 | НУРЛИЕВ Эмир07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 57.12 (18) |
| 10 | ИТКИН Михаил07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 57.22 (19) |
| 11 | ВАЛИНУРОВ Мурат07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 53.47 (14) |
| 12 | АХМАДУЛЛИН Денис07:57:05(мск) , протест не возможен | БШК | 43.60 (7) |
| 13 | ЛЕОНОВ Ролан07:13:31(мск) , протест не возможен | БШК | DNSi |
| 14 | СЕРГЕЕВ Григорий07:56:51(мск) , протест не возможен | БШК | 41.85 (1) |
| 15 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан07:57:11(мск) , протест не возможен | БШК | 46.17 (9) |
| 16 | БАКЛЫКОВ Иван07:15:48(мск) , протест не возможен | БШК | DSQi |
| 17 | САФАРОВ Карим07:24:08(мск) , протест не возможен | БШК | DNSi |
| 18 | БАКИРОВ Марк07:57:14(мск) , протест не возможен | БШК | 49.41 (10) |
| 19 | ЛУКМАНОВ Амир07:56:54(мск) , протест не возможен | БШК | 43.45 (6) |
| 20 | ФОКИН Марк07:56:59(мск) , протест не возможен | БШК | 43.12 (5) |
| 21 | АЛПАРОВ Геннадий07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 58.77 (21) |
| 22 | ИБАТУЛЛИН Тимур07:18:33(мск) , протест не возможен | БШК | DNSi |
| 23 | ГАЙНЕТДИНОВ Егор07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 60.05 (22) |
| 24 | ЗОЗУЛЯ Константин07:56:55(мск) , протест не возможен | БШК | 41.87 (2) |
| 25 | ХЕНКИН Дмитрий07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 54.91 (16) |
| 26 | БИККУЖИН Артур07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 45.11 (8) |
| 27 | ДЕСЯТКИН Даниил07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 64.40 (23) |
| 28 | ФЕДОСЕЕВ Роман07:46:51(мск) , протест не возможен | БШК | 77.57 (24) |
| 29 | ШАРИПОВ Ибрагим07:56:52(мск) , протест не возможен | БШК | 42.36 (3) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка