| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | КУДАКАЕВ Тагир | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 35.26 | 36.37 | 1.11.63 | 1 юн | 1 юн |
| 2 | 8 | ЛУКМАНОВ Амир | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.03 | 35.96 | 1.12.99 | 3 юн | 1 юн |
| 3 | 19 | ШАРИПОВ Ибрагим | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.30 | 37.16 | 1.14.46 | 1 юн | 1 юн |
| 4 | 23 | ЗОЗУЛЯ Константин | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 36.02 | 42.00 | 1.18.02 | 3 юн | 2 юн |
| 5 | 15 | ФОКИН Марк | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 41.37 | 37.70 | 1.19.07 | 1 юн | 2 юн |
| 6 | 25 | АХМАДУЛЛИН Денис | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.86 | 42.14 | 1.20.00 | 2 юн | 2 юн |
| 7 | 18 | БАКИРОВ Марк | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 41.31 | 40.04 | 1.21.35 | 3 юн | 3 юн |
| 8 | 2 | СЕРГЕЕВ Григорий | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.74 | 44.70 | 1.22.44 | 2 юн | 3 юн |
| 9 | 5 | ГАЛИМОВ Данир | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 42.94 | 44.18 | 1.27.12 | 3 юн | 3 юн |
| 10 | 12 | ВАЛИНУРОВ Мурат | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 42.51 | 45.67 | 1.28.18 | 1 юн | |
| 11 | 16 | ЯКОВЛЕВ Степан | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 44.62 | 43.71 | 1.28.33 | ||
| 12 | 7 | РАЗУМОВ Дмитрий | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 44.23 | 45.53 | 1.29.76 | ||
| 13 | 17 | САФАРОВ Карим | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 44.88 | 45.19 | 1.30.07 | 2 юн | |
| 14 | 30 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 47.59 | 42.93 | 1.30.52 | 1 юн | |
| 15 | 14 | ГАЙНЕТДИНОВ Егор | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 44.83 | 45.85 | 1.30.68 | 3 юн | |
| 16 | 28 | НУРЛИЕВ Эмир | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 45.40 | 45.46 | 1.30.86 | ||
| 17 | 26 | КВИТКОВ Юрий | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 47.35 | 46.88 | 1.34.23 | ||
| 18 | 20 | БАКЛЫКОВ Иван | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 47.77 | 47.25 | 1.35.02 | 2 юн | |
| 19 | 32 | ДАНИЛОВ Макар | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 49.53 | 48.55 | 1.38.08 | 1 юн | |
| 20 | 24 | НАБИЕВ Роман | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 47.62 | 51.63 | 1.39.25 | 3 юн | |
| 21 | 29 | АЛПАРОВ Геннадий | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 49.15 | 50.28 | 1.39.43 | ||
| 22 | 6 | ХЕНКИН Дмитрий | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 50.30 | 51.87 | 1.42.17 | ||
| 23 | 1 | ДЕСЯТКИН Даниил | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 52.83 | 51.73 | 1.44.56 | 1 юн | |
| 24 | 22 | ИБАТУЛЛИН Тимур | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 53.20 | 52.51 | 1.45.71 | 1 юн | |
| 25 | 21 | БИККУЖИН Артур | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 49.50 | 56.32 | 1.45.82 | 3 юн | |
| 26 | 31 | ФЕДОСЕЕВ Роман | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.01.91 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 10 | ЛЕОНОВ Ролан | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
| 9 | ИТКИН Михаил | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 27 | ХУДАЙДАТОВ Давид | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 3 юн | |||||
| 13 | ДАНИЛОВ Ярослав | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
| 11 | ПОЛОВНИКОВ Арсений | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
| 3 | ХАНБИКОВ Алим | 2014 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
Главный судья
КИЗИНА Наталья
Главный секретарь
ТЮМЕНЕВА Ксения