| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | БОБЫЛЕВ Мирон | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 22.41 | 22.11 | 44.52 | ||
| 2 | 42 | КУЗЬМИН Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 23.24 | 23.79 | 47.03 | ||
| 3 | 37 | РЗАЕВ Герман | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 23.85 | 24.39 | 48.24 | ||
| 4 | 50 | КУЗНЕЦОВ Матвей | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 24.60 | 24.21 | 48.81 | ||
| 5 | 34 | ИШТУКОВ Эльдар | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 25.33 | 23.92 | 49.25 | ||
| 6 | 33 | АККИЛЬДИН Хан | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 25.31 | 24.75 | 50.06 | ||
| 7 | 39 | ТЕПЛОВ Роман | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 25.77 | 26.46 | 52.23 | ||
| 8 | 38 | МУХАМЕТШИН Давид | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 33.47 | 25.04 | 58.51 | ||
| 9 | 36 | ЧЕРНЫШЕВ Савелий | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 27.34 | 35.91 | 1.03.25 | ||
| 10 | 41 | БЕЛОБОРОДОВ Лев | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 34.76 | 42.58 | 1.17.34 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 40 | САФАРОВ Ролан | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
Главный судья
КИЗИНА Наталья
Главный секретарь
ТЮМЕНЕВА Ксения