| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | АТНАГУЛОВА Раяна | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 18.47 | 19.90 | 38.37 | ||
| 2 | 10 | ЕРЕМИНА Варвара | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 19.55 | 20.08 | 39.63 | ||
| 3 | 17 | ФАХРИТДИНОВА Ясмина | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 22.11 | 22.57 | 44.68 | ||
| 4 | 15 | ИКСАНОВА Мила | 2018 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 21.45 | 23.70 | 45.15 | ||
| 5 | 20 | ФАЗЫЛОВА Мадина | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 23.13 | 22.59 | 45.72 | ||
| 6 | 13 | ХАЗИЕВА Рената | 2017 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 23.25 | 25.22 | 48.47 | ||
| 7 | 9 | МУХАМЕТЗЯНОВА София | 2017 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 24.70 | 25.89 | 50.59 | ||
| 8 | 18 | ФАТХУЛЛИНА Арина | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 26.00 | 27.21 | 53.21 | ||
| 9 | 16 | САХАУВ Кира | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 28.62 | 28.09 | 56.71 | ||
| 10 | 14 | ТИМИРЬЯНОВА Эмилия | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 31.15 | 30.37 | 1.01.52 | ||
| 11 | 12 | ГАРИПОВА Диана | 2016 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.37 | 28.73 | 1.06.10 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 11 | КУДАШЕВА Агата | 2017 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | ||||||
Главный судья
КИЗИНА Наталья
Главный секретарь
ТЮМЕНЕВА Ксения