Первенство Томской области по сноуборду
Томская область, с. Коларово, Горнолыжный парк «Эдельвейс», 08.03.2025
2-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, Параллельный слалом
Участников: 20, во вторую 8, в финалы 4
Среднее по трассам: 30.99 и 26.51
(-4.48)
(14.46%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 26 | ГУБЕР Всеволод07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 37.89 | 38.14 (13) | | | | | | |
| 24 | ГУРТЯКОВ Лев07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 33.75 | DNFi | | | | | | |
| 23 | КАЗАРЯН Руслан07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.35 | DNFi | | 22 | ОБЫТОЦКИЙ Александр07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 37.21 | 31.86 (12) |
| 21 | ШАВЫКИН Роман07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.15 | DNFi | | 43 | АРБИТ Андрей07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.31 | 36.01 (11) |
| 14 | КОСТЫЛЕВ Николай07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.95 | 33.14 (9) | | 29 | ЩЕРБ Игорь07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 29.22 | 31.67 (8) |
| 30 | КУЦ Никита07:55:54(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.44 | 25.20 (5) | | 17 | ТУЖИЛКИН Михаил07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.36 | 29.11 (7) |
| 13 | БАКШЕЕВ Алексей07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.85 | 39.81 (10) | | 9 | ВОРОБЬЕВ Егор13:46:18(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.59 | 26.97 (6) |
| 16 | МУХАРЬЯМОВ Тамерлан07:55:57(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.28 | 21.61 (3) | | 1 | УТКИН Борис07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.69 | DNFi |
| 15 | ЧЕРДАНЦЕВ Роман07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.24 | DNFi | | 6 | ЗУБАРЕВ Руслан07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 20.24 | 19.80 (2) |
| 5 | КОНДРАТЬЕВ Кирилл13:46:18(мск) , протест не возможен | ТОМ | 20.43 | 28.03 (4) | | 48 | ГУБЕР Артём07:28:26(мск) , протест не возможен | ТОМ | 18.64 | 19.67 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка