| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | КМС | МС | |||
| 2 | 11 | ХАЛАДЖАН Эдуард | 2000 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 5 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | КМС | КМС | |||
| 4 | 3 | ИВАНОВ Даниил | 1999 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 9 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.10 | 31.17 | 1.00.27 | ||
| 6 | 2 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 31.95 | 28.33 | 1.00.28 | I | |
| 7 | 7 | ЧУЙКОВ Максим | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.95 | 30.90 | 1.01.85 | I | |
| 8 | 4 | ГАВРИЛОВ Марк | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 41.44 | 33.10 | 1.14.54 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 12 | КОМИССАРОВ Никита | 1998 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 30.83 | DSQ | МС | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 10 | ГОРЕЛИКОВ Алексей | 1992 | МКУ ДО "СШ по АВС" МГО | ЧЛБ | II | |||||
| 8 | ПЛОТНИКОВ Андрей | 2002 | МКУ ДО "СШ по АВС" МГО | ЧЛБ | II | |||||
| 6 | КАЛИЧАК Максим | 2004 | МКУ ДО "СШ по АВС" МГО | ЧЛБ | II | |||||
Главный судья
МАТВЕЕВ АндрейГлавный секретарь
ФАРРАХОВА Анжела