| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 7 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | II | |||
| 2 | 2 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 17 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | III | |||
| 4 | 30 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | III | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 8 | АНДАБАЕВ Арвид | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.48 | 31.60 | 1.01.08 | I | III |
| 6 | 29 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.83 | 30.75 | 1.02.58 | II | 1 юн |
| 7 | 9 | СЁМИН Степан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.10 | 31.49 | 1.04.59 | 1 юн | 1 юн |
| 8 | 4 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.62 | 32.69 | 1.05.31 | 1 юн | 1 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 15 | ПОЛУНИН Марк | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 34.26 | 33.95 | 1.08.21 | 1 юн | |
| 10 | 10 | МАСЛОВ Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.14 | 35.99 | 1.09.13 | 1 юн | |
| 11 | 20 | СОШНИКОВ Любим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.16 | 35.41 | 1.11.57 | 2 юн | |
| 12 | 31 | БАЛКОВ Матвей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.02 | 37.29 | 1.12.31 | 1 юн | |
| 13 | 1 | ПОВАРЧУК Сергей | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.05 | 40.99 | 1.16.04 | 1 юн | |
| 14 | 25 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.72 | 37.34 | 1.16.06 | 1 юн | |
| 15 | 5 | ГРИШИН Симон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.04 | 44.86 | 1.17.90 | 3 юн | |
| 16 | 16 | МЕШКОВ Максим | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.31 | 41.23 | 1.18.54 | 1 юн | |
| 17 | 12 | ТАРАСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.58 | 40.29 | 1.18.87 | 2 юн | |
| 18 | 11 | ЦОЙ Семен | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 40.06 | 42.45 | 1.22.51 | 3 юн | |
| 19 | 23 | ШАЛАМОВ Александр | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.08 | 39.58 | 1.23.66 | 3 юн | |
| 20 | 33 | СИТНИКОВ Добромир | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 46.20 | 42.24 | 1.28.44 | ||
| 21 | 27 | АЛЕНИШКИН Лев | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.98 | 40.25 | 1.29.23 | 1 юн | |
| 22 | 24 | ЧУНИН Лев | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 42.94 | 51.81 | 1.34.75 | 1 юн | |
| 23 | 34 | РАДУЛЬ Савелий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.18 | 43.20 | 1.35.38 | III | |
| 24 | 32 | МАНАГАДЗЕ Мирон | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 40.50 | 1.09.38 | 1.49.88 | ||
| 25 | 22 | МАЛОФЕЕВ Матвей | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 32.20 | DSQ | 1 юн | ||
| 26 | 19 | ТРУШКО Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.03.96 | DNS | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 26 | КОЛОТОВ Ростислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2 юн | |||||
| 18 | АБОРИН Артемий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | |||||
| 14 | НИКОЛАЕВ Григорий | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 13 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | |||||
| 6 | КУДРЯШОВ Демид | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 3 | КИСТКИН Матвей | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 28 | АРАДЖИОНИ Марат | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2 юн | |||||
| 21 | МАСЛОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
Главный судья
Главный секретарь