| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 10 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
| 2 | 64 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 6 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | I | |||
| 4 | 3 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 5 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.23 | 25.39 | 50.62 | I | II |
| 6 | 11 | ХАЛАДЖАН Эдуард | 2000 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.32 | 24.50 | 51.82 | МС | III |
| 7 | 14 | РЕЗЧИКОВ Яков | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 26.02 | 26.57 | 52.59 | I | |
| 8 | 7 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.67 | 25.30 | 52.97 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 15 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.15 | 26.11 | 53.26 | II | |
| 10 | 4 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.97 | 28.34 | 55.31 | I | |
| 11 | 1 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.81 | 30.86 | 56.67 | ||
| 12 | 17 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 32.20 | 27.63 | 59.83 | I | |
| 13 | 16 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 32.62 | 27.67 | 1.00.29 | I | |
| 14 | 12 | ЧУЙКОВ Максим | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.51 | 29.28 | 1.04.79 | I | |
| 15 | 18 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.94 | 42.70 | 1.14.64 | II | |
| 16 | 63 | БОЙЦОВ Егор | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.98 | DSQ | I | ||
| 17 | 9 | КОНДРАТЮК Степан | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 34.17 | II | |||
| 18 | 13 | КОМИССАРОВ Никита | 1998 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.01 | МС | |||
| 19 | 8 | ВЛАСОВ Никита | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.00.48 | II | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 2 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
Главный судья
Главный секретарь