| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 6 | КОВАЛЕНКО Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | I | |||
| 2 | 10 | ДУБРОВСКИЙ Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 13 | ВИТЮГОВ Даниил | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | II | II | |||
| 4 | 1 | КУТЬКО Вадим | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | II | II | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 4 | ЛОМТЕВ Егор | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.08 | 44.14 | 1.21.22 | I | II |
| 6 | 2 | СИМОНОВ Игорь | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.59 | 41.48 | 1.23.07 | III | III |
| 7 | 5 | КИРЬЯНОВ Максим | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.57 | 40.86 | 1.23.43 | II | III |
| 8 | 11 | КОЗЛОВ Всеволод | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 38.98 | 45.13 | 1.24.11 | III | |
| 9 | 12 | ДОДОНОВ Алексей | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.40 | 41.38 | 1.24.78 | III | |
| 10 | 16 | КУДРЯШОВ Андрей | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.27 | 45.18 | 1.25.45 | III | |
| 11 | 7 | ШАРОВ Андрей | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 46.40 | 45.65 | 1.32.05 | 1 юн | |
| 12 | 9 | ШАДРИН Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 52.06 | 52.87 | 1.44.93 | 1 юн | |
| 13 | 14 | ПОЛЯКОВ Евгений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 55.07 | 59.85 | 1.54.92 | 1 юн | |
| 14 | 8 | ЕРШОВ Тимур | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.03.86 | 59.33 | 2.03.19 | 2 юн | |
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 15 | КАЗАКОВ Захар | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | II | |||||
| 3 | ЛЕТЯГИН Артемий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | III | |||||
Главный судья
Главный секретарь