| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | КУДРЯВЦЕВА Виктория | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.28 | 50.68 | 1.39.96 | I | I |
| 2 | 18 | КОКИНА Владислава | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 55.46 | 50.65 | 1.46.11 | I | I |
| 3 | 11 | НАХКУРЕВА Алиса | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 54.48 | 1.03.00 | 1.57.48 | II | II |
| 4 | 16 | ПОТЕХИНА Екатерина | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.06.32 | 57.02 | 2.03.34 | II | II |
| 5 | 14 | КУТДУСОВА Елизавета | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.03.12 | 1.00.80 | 2.03.92 | II | II |
| 6 | 12 | НЕКРАСОВА Виолетта | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.05.46 | 1.06.02 | 2.11.48 | II | III |
| 7 | 13 | СЕРЕБРЯКОВА Дарья | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.07.86 | 1.08.04 | 2.15.90 | III | III |
| 8 | 15 | ЦЫДЕНОВА Рианна | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 58.28 | 1.35.28 | 2.33.56 | II |
Главный судья
Главный секретарь