| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 11 | УТКИН Тихон | 2013 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1 юн | 1 юн | |||
| 2 | 28 | АРАСЛАНОВ Дмитрий | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | I | 1 юн | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 7 | БЫКОВ Арсений | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | III | 1 юн | |||
| 4 | 3 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | 2 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 14 | ВАХРАМЕЕВ Илья | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 45.40 | 42.35 | 1.27.75 | I | 2 юн |
| 6 | 32 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 41.62 | 46.90 | 1.28.52 | II | 2 юн |
| 7 | 15 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 46.37 | 48.50 | 1.34.87 | III | 3 юн |
| 8 | 12 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 46.83 | 50.14 | 1.36.97 | II | 3 юн |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 26 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.58 | 43.69 | 1.25.27 | III | 3 юн |
| 10 | 10 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.83 | 43.77 | 1.26.60 | II | |
| 11 | 20 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.00 | 45.22 | 1.27.22 | II | |
| 12 | 31 | МОСКВИЧЕВ Андрей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 42.06 | 46.56 | 1.28.62 | 1 юн | |
| 13 | 23 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.15 | 44.66 | 1.28.81 | III | |
| 14 | 34 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 45.80 | 43.35 | 1.29.15 | II | |
| 15 | 19 | КОРШУНОВ Михаил | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 44.10 | 51.10 | 1.35.20 | 1 юн | |
| 16 | 1 | МАКЕЕВ Тимофей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 46.26 | 51.40 | 1.37.66 | 3 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 6 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 49.11 | 50.23 | 1.39.34 | 1 юн | |
| 18 | 16 | ВАТЛИН Степан | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 49.36 | 50.64 | 1.40.00 | 3 юн | |
| 19 | 18 | ТИХОНОВ Алексей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 52.21 | 49.07 | 1.41.28 | 1 юн | |
| 20 | 27 | БОГОМОЛОВ Глеб | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 51.26 | 50.12 | 1.41.38 | 1 юн | |
| 21 | 17 | НОСКОВ Александр | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 54.79 | 47.57 | 1.42.36 | 1 юн | |
| 22 | 9 | МАКЕЕВ Матвей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 56.01 | 49.30 | 1.45.31 | 1 юн | |
| 23 | 25 | ГАББАСОВ Руслан | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 49.57 | 1.00.53 | 1.50.10 | II | |
| 24 | 21 | ГРИШИН Борис | 2014 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 56.92 | 1.05.71 | 2.02.63 | 1 юн | |
| 25 | 4 | НУРИАХМЕТОВ Тимур | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 54.28 | 1.09.06 | 2.03.34 | 1 юн | |
| 26 | 5 | БИЕВ Иван | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 59.83 | 1.06.15 | 2.05.98 | 3 юн | |
| 27 | 33 | КИРЬЯНОВ Глеб | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 59.29 | 1.12.01 | 2.11.30 | 2 юн | |
| 28 | 24 | РОЗЕНФЕЛЬД Даниил | 2012 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 1.15.34 | 1.01.18 | 2.16.52 | 1 юн | |
| 29 | 13 | ПЛАТОНОВ Савелий | 2014 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.12.84 | 1.03.97 | 2.16.81 | 3 юн | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 22 | ЯСКИЛЕВИЧ Артем | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 30 | КОНОВАЛОВ Мирон | 2013 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 3 юн | |||||
| 29 | АБОРИН Артемий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | |||||
| 8 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | |||||
| 2 | АЛЕНИШКИН Лев | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | |||||
Главный судья
РАССОМАХИН Петр
Главный секретарь
ДАНИЛОВА Анна