Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 12 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав | 2012 | СШ ГСиС Чекерил | УДМ | III | III | |||
2 | 69 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | III | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 74 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | 1 юн | |||
4 | 70 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | 1 юн | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 5 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 57.96 | 59.14 | 1.57.10 | III | 1 юн |
6 | 13 | БЫКОВ Арсений | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.01.40 | 56.77 | 1.58.17 | III | 1 юн |
7 | 76 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 59.48 | 58.81 | 1.58.29 | 1 юн | 2 юн |
8 | 10 | БОГОМОЛОВ Глеб | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1.04.81 | 55.80 | 2.00.61 | 3 юн | 2 юн |
Квалификация | ||||||||||
9 | 6 | УТКИН Тихон | 2013 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 57.19 | 1.05.82 | 2.03.01 | 1 юн | |
10 | 17 | МОСКВИЧЕВ Андрей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.06.59 | 59.70 | 2.06.29 | 1 юн | |
11 | 8 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 1.03.68 | 1.02.78 | 2.06.46 | II | |
12 | 72 | АБОРИН Артемий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.03.47 | 1.03.14 | 2.06.61 | 1 юн | |
13 | 7 | КОВАЛЕВ Владимир | 2013 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.03.93 | 1.03.65 | 2.07.58 | 3 юн | |
14 | 11 | КИРЬЯНОВ Глеб | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.08.62 | 1.11.20 | 2.19.82 | 2 юн | |
15 | 3 | МАКЕЕВ Матвей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1.06.49 | 1.21.07 | 2.27.56 | 1 юн | |
16 | 1 | ГАББАСОВ Руслан | 2012 | СШ ГСиС Чекерил | УДМ | 1.06.39 | DNF | 3 юн | ||
17 | 16 | МАКЕЕВ Тимофей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1.05.81 | 3 юн | |||
18 | 18 | НУРИАХМЕТОВ Тимур | 2012 | СШ ГСиС Чекерил | УДМ | 1.10.34 | 3 юн | |||
19 | 77 | ЯСКИЛЕВИЧ Артем | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.10.86 | 1 юн | |||
20 | 73 | АЛЕНИШКИН Лев | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.11.25 | 1 юн | |||
21 | 71 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.12.93 | 1 юн | |||
22 | 4 | КОНОВАЛОВ Мирон | 2013 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.13.16 | 3 юн | |||
23 | 14 | ПЛАТОНОВ Савелий | 2014 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.15.16 | 3 юн | |||
24 | 2 | РОЗЕНФЕЛЬД Даниил | 2012 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 1.15.71 | 1 юн | |||
25 | 75 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.18.96 | 1 юн | |||
Не стартовали | ||||||||||
15 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | III | |||||
9 | ТИХОНОВ Алексей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1 юн |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия