| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 17 | РОСЛЯКОВ Артём | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | I | |||
| 2 | 22 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 24 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | II | |||
| 4 | 18 | ГОРБАРЕНКО Артём | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | II | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 16 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.49 | 48.54 | 1.38.03 | I | II |
| 6 | 31 | ТЕПЛЯКОВ Иван | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.39 | 49.71 | 1.39.10 | 1 юн | III |
| 7 | 29 | ПОРТОВСКИЙ Александр | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 55.09 | 50.03 | 1.45.12 | 1 юн | III |
| 8 | 15 | ПАВЛИК Алексей | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 52.89 | 53.66 | 1.46.55 | III | III |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 28 | МЕДВЕДЕВ Борис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 52.55 | 57.50 | 1.50.05 | 1 юн | III |
| 10 | 20 | БЕЛОВ Илья | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 54.11 | 56.09 | 1.50.20 | 2 юн | |
| 11 | 19 | ИВАШКИН Михаил | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 56.20 | 58.20 | 1.54.40 | 2 юн | |
| 12 | 14 | СТАРОДЫМОВ Егор | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 58.76 | 55.99 | 1.54.75 | 1 юн | |
| 13 | 21 | БЕРГМАН Максим | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.01.17 | 59.22 | 2.00.39 | 2 юн | |
| 14 | 23 | ПСАРЁВ Егор | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 59.55 | 1.01.89 | 2.01.44 | 2 юн | |
| 15 | 13 | СТРУЧКОВ Максим | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 59.01 | 1.05.36 | 2.04.37 | 3 юн | |
| 16 | 26 | ИСАЕВ Родион | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 59.78 | 1.04.76 | 2.04.54 | 2 юн | |
| 17 | 25 | АНДРЕЕВ Тимофей | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.07.17 | 2 юн | |||
| 18 | 27 | ИВАНОВ Максим | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.23 | 3 юн | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 30 | СМОЛЕНСКИЙ Родион | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 3 юн | |||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья