| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 11 | ЗУБАКИНА Татьяна | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 2 | 8 | МАКЕЕВА Алина | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 10 | КОТОВА Мария | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| 4 | 17 | ДУДАРЕВА Валерия | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 7 | КЛИНК Кира | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.18 | 39.00 | 1.15.18 | КМС | I |
| 6 | 1 | МОЖАРОВСКАЯ Ника | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 37.19 | 40.00 | 1.17.19 | I | I |
| 7 | 18 | СИДОРЕНКО Кира | 2008 | КЗХ | 39.12 | 40.82 | 1.19.94 | КМС | ||
| 8 | 14 | ЗОЛОТАРЕВА Диана | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 38.94 | 41.60 | 1.20.54 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 3 | МУСАЕВА Дарина | 2008 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.02 | 41.99 | 1.21.01 | КМС | |
| 10 | 16 | КУЗНЕЦОВА Анна | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.25 | 42.71 | 1.21.96 | I | |
| 11 | 13 | ПАУЛЬЗЕН Мария | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.87 | 43.62 | 1.22.49 | I | |
| 12 | 12 | ВОГНЕРУБОВА Эвелина | 2008 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 42.48 | 41.61 | 1.24.09 | I | |
| 13 | 2 | ШВАГЕРУС Екатерина | 2007 | КЗХ | 41.40 | 46.47 | 1.27.87 | КМС | ||
| 14 | 9 | МЕЛЬНИКОВА Алиса | 2008 | КЗХ | 38.39 | 49.73 | 1.28.12 | КМС | ||
| 15 | 15 | АЛЕКСЕЕВА Софья | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.71 | 50.48 | 1.40.19 | ||
| 16 | 6 | СКОРИКОВА Мария | 2009 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 50.64 | 50.60 | 1.41.24 | КМС | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 4 | ЗАЙЦЕВА Алина | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 19 | БУЙНОВА Екатерина | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
| 5 | ТРАВИНИЧЕВА Мария | 2006 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | МС | |||||
Главный судья
ЛЫСЕНКО ЕленаГлавный секретарь
АЩЕУЛОВА Анастасия