| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 43 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
| 2 | 47 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | КМС | |||
| 3 | 51 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 4 | 30 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 34 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | I | |||
| 6 | 40 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | I | |||
| 7 | 36 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 8 | 53 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 58 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.58 | 50.58 | КМС | ||
| 10 | 49 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 52.00 | 51.60 | 51.60 | КМС | |
| 11 | 65 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 52.59 | 52.59 | I | ||
| 12 | 55 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 54.51 | 53.73 | 53.73 | I | |
| 13 | 44 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.44 | 50.75 | 50.75 | КМС | |
| 14 | 39 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.01 | 52.68 | 52.68 | КМС | |
| 15 | 62 | СОРОЧКИН Даниил | 2009 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 55.20 | 53.52 | 53.52 | ||
| 16 | 31 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 55.63 | 54.22 | 54.22 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 54 | МАКАРЕНКО Иван | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.54 | 54.25 | 54.25 | I | |
| 18 | 67 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 55.34 | 55.48 | 55.34 | I | |
| 19 | 60 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 56.75 | 55.42 | 55.42 | КМС | |
| 20 | 52 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 56.90 | 55.46 | 55.46 | ||
| 21 | 66 | БЕЛИК Артём | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.59 | 55.95 | 55.95 | I | |
| 22 | 32 | ЛАПШИНОВ Павел | 2009 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 56.70 | 56.02 | 56.02 | I | |
| 23 | 38 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 58.56 | 57.08 | 57.08 | I | |
| 24 | 33 | КАРПЕЛЬСОН Леонид | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 57.31 | 57.19 | 57.19 | I | |
| 25 | 63 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 59.72 | 57.35 | 57.35 | II | |
| 26 | 29 | БАЙДИН Ростислав | 2009 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 58.44 | 57.44 | 57.44 | I | |
| 27 | 46 | НАЗМЕТДИНОВ Ильназ | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 58.42 | 58.46 | 58.42 | I | |
| 28 | 35 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 58.62 | 59.52 | 58.62 | КМС | |
| 29 | 45 | РОМЫШ Антон | 2008 | КРЯ | 1.00.11 | 59.30 | 59.30 | 3 юн | ||
| 30 | 61 | ЗИАТДИНОВ Карим | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 59.84 | DNF | 59.84 | I | |
| 31 | 37 | СОЛОМИН Егор | 2008 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.01.69 | 1.00.35 | 1.00.35 | I | |
| 32 | 50 | БРЮХАНОВ Даниил | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.02.11 | 1.16.87 | 1.02.11 | 1 юн | |
| 33 | 57 | ЮЗМУХАМЕТОВ Эмиль | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.02.46 | 1.02.76 | 1.02.46 | 1 юн | |
| 34 | 64 | ПИТИНОВ Ярослав | 2008 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.06.54 | 1.04.81 | 1.04.81 | I | |
| 35 | 42 | АХМЕТШИН Хайдар | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.10.03 | 1.07.43 | 1.07.43 | I | |
| 36 | 59 | СОХРАННОВ Артём | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.14.34 | 1.07.44 | 1.07.44 | I | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 56 | МАКСИМОВ Максим | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | II | |||||
| 48 | СЕДЕЛЬНИКОВ Никита | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | |||||
| 41 | ИВАНОВ Александр | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | II | |||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья