Всероссийские соревнования по сноуборду СМ ЕКП № 2042240021028459 (ЕКП: 2042240021028459)
Красноярский край, г. Красноярск, ГК "Сопка", 24.01.2025
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2010-2011, Параллельный слалом
Участников: 31, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 40.37 и 38.62
(-1.75)
(4.33%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 7 | ЛИТВИНЕНКО Артемий16:45:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 74.15 | 48.76 (29) | | | | | | |
| 3 | СТРУЧКОВ Максим16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 50.39 | 50.30 (26) | | 4 | БАШИРОВ Денис16:45:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 59.88 | 50.35 (28) |
| 13 | БЕРГМАН Максим16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 49.61 | 48.84 (25) | | 6 | ФАХРУТДИНОВ Сулейман16:45:07(мск) , протест не возможен | ТТР | 52.60 | 49.70 (27) |
| 9 | ШУРМИН Максим16:45:07(мск) , протест не возможен | СПБ | 49.52 | 47.41 (24) | | 28 | КОБЗАРЬ Семён16:45:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 48.52 | 48.02 (23) |
| 5 | ПСАРЁВ Егор16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.25 | 47.16 (21) | | 12 | ПОРТОВСКИЙ Александр16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.29 | 40.70 (13) |
| 25 | КУДИМОВ Матвей16:45:07(мск) , протест не возможен | СПБ | 46.31 | 44.56 (17) | | 20 | ИВАШКИН Михаил16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.20 | 48.45 (22) |
| 15 | СТАРОДЫМОВ Егор16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.20 | 45.31 (15) | | 22 | ЖИЛЯЕВ Фёдор16:45:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 45.66 | 44.86 (16) |
| 11 | БЕЛОВ Илья16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 44.30 | 44.83 (14) | | 10 | РОСЛЯКОВ Артём16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.64 | 39.11 (11) |
| 19 | ЧЕРКАШИН Михаил16:45:07(мск) , протест не возможен | АЛТ | 40.78 | 38.78 (6) | | 30 | ЧУЙКОВ Данила16:45:07(мск) , протест не возможен | МСК | 44.47 | 49.28 (20) |
| 29 | ТЕПЛЯКОВ Иван16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.27 | 39.86 (7) | | 2 | ИСАЕВ Родион16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.33 | 48.17 (19) |
| 1 | РАЕНОК Кирилл16:45:07(мск) , протест не возможен | НВС | 38.89 | 48.85 (12) | | 16 | МЕДВЕДЕВ Борис16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.27 | 41.29 (10) |
| 23 | ГОРБАРЕНКО Артём16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 38.44 | 52.82 (18) | | 24 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 41.85 | 37.61 (5) |
| 31 | ЯКУБОВСКИЙ Ярослав16:46:24(мск) , протест не возможен | МСК | 38.07 | 37.49 (4) | | 8 | УДАРЦЕВ Данила16:46:22(мск) , протест не возможен | АЛТ | 40.11 | 44.36 (9) |
| 17 | ИДИГЕШЕВ Роман16:45:07(мск) , протест не возможен | | 37.92 | 45.28 (8) | | 18 | КОЗЛОВ Денис16:45:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 35.91 | 36.52 (2) |
| 27 | ТИТОВ Савелий16:46:21(мск) , протест не возможен | КРЯ | 36.56 | 36.67 (3) | | 26 | ТИМОФЕЕВ Олег16:45:07(мск) , протест не возможен | НВС | 35.08 | 36.51 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка