Всероссийские соревнования по сноуборду СМ ЕКП № 2042240021028459 (ЕКП: 2042240021028459)
Красноярский край, г. Красноярск, ГК "Сопка", 23.01.2025
1-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2010-2011, Параллельный слалом-гигант
Участников: 31, во вторую 16, в финалы 16
Среднее по трассам: 37.58 и 38.96
(1.38)
(3.54%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 26 | РАЕНОК Кирилл19:55:07(мск) , протест не возможен | НВС | 39.79 (7) | | 25 | ТИТОВ Савелий20:01:11(мск) , протест не возможен | КРЯ | 36.19 (1) |
| 28 | ПОРТОВСКИЙ Александр19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.16 (8) | | 27 | ПСАРЁВ Егор19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.42 (8) |
| 30 | УДАРЦЕВ Данила19:55:07(мск) , протест не возможен | АЛТ | 42.21 (10) | | 29 | БЕЛОВ Илья19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 44.69 (7) |
| 32 | СТАРОДЫМОВ Егор19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.97 (11) | | 31 | ЛИТВИНЕНКО Артемий19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 65.03 (15) |
| 34 | СТРУЧКОВ Максим19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.45 (12) | | 33 | КОБЗАРЬ Семён19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 52.19 (13) |
| 36 | БЕРГМАН Максим19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.92 (13) | | 35 | ШУРМИН Максим19:55:07(мск) , протест не возможен | СПБ | 47.51 (9) |
| 38 | КУДИМОВ Матвей19:55:07(мск) , протест не возможен | СПБ | 41.43 (9) | | 37 | ИСАЕВ Родион19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.09 (6) |
| 40 | БАШИРОВ Денис19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 55.49 (14) | | 39 | ИДИГЕШЕВ Роман19:55:07(мск) , протест не возможен | | 39.29 (4) |
| 42 | ТИМОФЕЕВ Олег19:55:07(мск) , протест не возможен | НВС | 35.62 (1) | | 41 | ЯКУБОВСКИЙ Ярослав20:01:16(мск) , протест не возможен | МСК | 39.63 (5) |
| 44 | МЕДВЕДЕВ Борис19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.49 (5) | | 43 | БУТАКОВ Константин19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 51.73 (12) |
| 46 | ГОРБАРЕНКО Артём19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 38.65 (4) | | 45 | ЖИЛЯЕВ Фёдор19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 51.09 (11) |
| 48 | ТЕПЛЯКОВ Иван19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.79 (6) | | 47 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.04 (3) |
| 50 | КОЗЛОВ Денис19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 36.25 (3) | | 49 | РОСЛЯКОВ Артём20:01:13(мск) , протест не возможен | КРЯ | 36.53 (2) |
| 52 | ЧЕРКАШИН Михаил19:55:07(мск) , протест не возможен | АЛТ | 35.65 (2) | | 51 | ДРЕСВЯННИКОВ Артур19:55:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 60.68 (14) |
| 54 | ЧУЙКОВ Данила07:14:00(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi | | 53 | ФАХРУТДИНОВ Сулейман07:13:58(мск) , протест не возможен | ТТР | DSQi |
| | | | | 55 | ИВАШКИН Михаил19:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.71 (10) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка