Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042180021033113)
Удмуртская Республика, г. Ижевск, СК "Чекерил", 04.03.2025
1-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2010-2011, Параллельный слалом-гигант
Участников: 19, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 32.16 и 31.07
(-1.09)
(3.39%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 20 | БАБИНЦЕВА Ульяна13:21:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.62 (5) | | 19 | МИХАЙЛОВА София13:21:53(мск) , протест не возможен | ПРМ | 31.48 (4) |
| 22 | КУЛТАШЕВА Вита13:21:53(мск) , протест не возможен | УДМ | 33.69 (6) | | 21 | ПОНАГУШИНА Елизавета13:21:53(мск) , протест не возможен | КИР | 35.89 (8) |
| 24 | ПШЕНИЧНОВА Милослава13:21:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.66 (1) | | 23 | ОВЧИННИКОВА Екатерина13:21:53(мск) , протест не возможен | КРЯ | 32.07 (6) |
| 26 | ПРОСЕКОВА Анастасия13:21:53(мск) , протест не возможен | МСК | 31.59 (3) | | 25 | РЯБОВА Ульяна13:21:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.40 (3) |
| 28 | САВИНОВА Маргарита13:21:53(мск) , протест не возможен | КРЯ | 30.83 (2) | | 27 | ВЕРШИНИНА Маргарита13:21:53(мск) , протест не возможен | МСК | 35.60 (7) |
| 30 | АДРШИНА Карина13:21:53(мск) , протест не возможен | КРЯ | 34.82 (7) | | 29 | КРЕНИЦЫНА Нина13:21:53(мск) , протест не возможен | КИР | 38.59 (9) |
| 32 | ЗАЛЯЕВА Динара13:21:53(мск) , протест не возможен | УДМ | 32.58 (4) | | 31 | ДОРОФЕЕВА Дарья20:41:49(мск) , протест не возможен | МСК | 30.39 (2) |
| 34 | МЕТЕЛЕВА Анастасия13:21:53(мск) , протест не возможен | ТТР | 40.07 (8) | | 33 | СЕНДЕЦКАЯ Вероника13:21:53(мск) , протест не возможен | СВР | 43.47 (10) |
| 36 | ТРЕТЬЯК Софья13:21:53(мск) , протест не возможен | МСК | 40.18 (9) | | 35 | СВЕРКУНОВА Ульяна20:41:44(мск) , протест не возможен | КРЯ | 29.28 (1) |
| | | | | 37 | РОЗИНОВА Елизавета20:41:51(мск) , протест не возможен | КИР | 31.79 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка