Межрегиональные спортивные соревнования по сноуборду - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов - Приволжский федеральный округ (ЕКП: 2042020018033115)
Республика Башкортостан, п. Новоабзаково, ГЛЦ "Абзаково", 09.02.2025
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Параллельный слалом-гигант
Участников: 28, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 27.64 и 26.73
(-0.91)
(3.29%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 67 | БИККУЖИН Артур11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 37.45 | 33.85 (26) | | 64 | ЧЕРНОВ Гордей11:18:26(мск) , протест не возможен | СМР | 32.97 | 32.58 (23) |
| 71 | КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 35.40 | 34.63 (25) | | 60 | ЛЮБИМОВ Даниил11:18:26(мск) , протест не возможен | КИР | 32.92 | 29.09 (17) |
| 61 | ШАРИПОВ Ибрагим11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 34.58 | 32.63 (24) | | 52 | КУДАКАЕВ Тагир11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 32.59 | 32.10 (21) |
| 63 | БАКИРОВ Марк11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 33.28 | 38.56 (27) | | 72 | ФОКИН Марк11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 32.25 | 33.06 (22) |
| 59 | МОСКВИЧЕВ Андрей11:18:26(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 33.17 | 29.55 (18) | | 58 | ЗОЗУЛЯ Константин11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 31.51 | 32.04 (20) |
| 69 | НУРИАХМЕТОВ Тимур11:18:26(мск) , протест не возможен | УДМ | 31.68 | 31.80 (19) | | 62 | ЧИЧИГИН Платон11:18:26(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.55 | 30.07 (15) |
| 57 | ПРОНАШКО Глеб11:18:26(мск) , протест не возможен | ТТР | 31.16 | 30.08 (16) | | 48 | НОСКОВ Александр11:18:26(мск) , протест не возможен | ПРМ | 30.16 | 30.07 (13) |
| 49 | ЛУКМАНОВ Амир11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 30.11 | 27.19 (9) | | 68 | КОРШУНОВ Михаил11:18:26(мск) , протест не возможен | КИР | 30.08 | 27.48 (10) |
| 51 | ГАББАСОВ Руслан11:18:26(мск) , протест не возможен | УДМ | 29.67 | DSQi | | 54 | ИСКАКОВ Саян11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 28.66 | 29.28 (12) |
| 47 | ТИХОНОВ Алексей11:18:26(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.58 | 30.71 (14) | | 50 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей12:13:28(мск) , протест не возможен | ПРМ | 28.15 | 27.55 (7) |
| 45 | СЕРГЕЕВ Григорий11:18:26(мск) , протест не возможен | БШК | 29.05 | 28.76 (11) | | 46 | БЫКОВ Арсений12:13:30(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.98 | 25.53 (4) |
| 55 | ВЛАСЕНКО Владислав12:13:34(мск) , протест не возможен | БШК | 28.59 | 28.40 (8) | | 66 | УТКИН Тихон12:13:33(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.49 | 27.33 (6) |
| 53 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав11:18:26(мск) , протест не возможен | УДМ | 26.41 | 25.85 (2) | | 70 | БОГОМОЛОВ Глеб12:13:25(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.11 | 26.80 (5) |
| 65 | ВАХРАМЕЕВ Илья12:13:23(мск) , протест не возможен | КИР | 26.29 | 26.06 (3) | | 56 | АРАСЛАНОВ Дмитрий12:13:21(мск) , протест не возможен | КИР | 26.00 | 25.68 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка