| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 35 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | I | |||
| 2 | 29 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 45 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
| 4 | 40 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 37 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 20.25 | 19.30 | 39.55 | КМС | II |
| 6 | 43 | БОЙЦОВ Егор | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.37 | 20.79 | 40.16 | I | III |
| 7 | 44 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 20.35 | 20.87 | 41.22 | II | |
| 8 | 33 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.06 | 22.64 | 44.70 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 32 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 25.87 | 25.43 | 51.30 | I | |
| 10 | 36 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.88 | 29.35 | 59.23 | ||
| 11 | 28 | ФЕДОТОВ Тимофей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.52 | DSQ | I | ||
| 12 | 27 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.49 | DSQ | II | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 41 | АМЕЛИН Александр | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 42 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
| 39 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | |||||
| 38 | КОНДРАТЮК Степан | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
| 34 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 31 | БОЙЦОВ Всеволод | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
| 30 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | |||||
Главный судья
ГАЛУШКИН АлексейГлавный секретарь
РОМАНОВА Ольга