| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ДУБРОВСКИЙ Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.00 | 42.00 | 1.24.00 | I | II |
| 2 | 28 | КОВАЛЕНКО Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.00 | 43.00 | 1.26.00 | I | II |
| 3 | 26 | ВИТЮГОВ Даниил | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 46.44 | 46.44 | 1.32.88 | II | III |
| 4 | 32 | КАЗАКОВ Захар | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 53.43 | 53.43 | 1.46.86 | II | III |
| 5 | 30 | ЛОМТЕВ Егор | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 53.47 | 53.47 | 1.46.94 | I | III |
| 6 | 33 | КУДРЯШОВ Андрей | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 55.70 | 55.70 | 1.51.40 | III | III |
| 7 | 19 | КОЗЛОВ Всеволод | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 56.96 | 56.96 | 1.53.92 | III | 1 юн |
| 8 | 23 | ЛЕТЯГИН Артемий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 58.00 | 58.00 | 1.56.00 | III | 1 юн |
| 9 | 31 | ДОДОНОВ Алексей | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.02.00 | 1.02.00 | 2.04.00 | III | 1 юн |
| 10 | 20 | БУРДИН Дмитрий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.03.00 | 1.03.00 | 2.06.00 | 2 юн | 1 юн |
| 11 | 22 | ШАРОВ Андрей | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.04.00 | 1.04.00 | 2.08.00 | 1 юн | |
| 12 | 29 | СИМОНОВ Игорь | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.08.00 | 1.08.00 | 2.16.00 | III | |
| 13 | 25 | КУТЬКО Вадим | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.13.00 | 1.13.00 | 2.26.00 | II | |
| 13 | 24 | ЕРШОВ Тимур | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.13.00 | 1.13.00 | 2.26.00 | 2 юн | |
| 15 | 17 | ШАДРИН Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.18.42 | 1.18.42 | 2.36.84 | 1 юн | |
| 16 | 21 | ПОЛЯКОВ Евгений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.58.00 | 1.58.00 | 3.56.00 | 1 юн | |
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 34 | КУШНАРЕВ Артур | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1 юн | |||||
| 27 | СЕРГЕЕВ Григорий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 3 юн | |||||
Главный судья
Главный секретарь