| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | БАРЧУКОВ Антон | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.83 | 41.56 | 1.23.39 | I | |
| 2 | 24 | ИДИГЕШЕВ Роман | 2011 | 42.13 | 44.28 | 1.26.41 | КМС | |||
| 3 | 22 | САЛАГАЕВ Станислав | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.98 | 48.93 | 1.34.91 | КМС | |
| 4 | 28 | КИСЕЛЕВ Станислав | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.03 | 50.01 | 1.35.04 | II | |
| 5 | 23 | ЧУДАКОВ Андрей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.86 | 48.88 | 1.36.74 | III | |
| 6 | 20 | МАСЛОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.87 | 52.76 | 1.45.63 | 2 юн | |
| 7 | 32 | СЕВРЮКОВ Владимир | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.88 | 54.57 | 1.48.45 | III | |
| 8 | 29 | ЗАСИМОВ Артём | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 55.14 | 56.15 | 1.51.29 | II | |
| 9 | 31 | ЛЫСЕНКО Вадим | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.49 | 1.00.57 | 1.54.06 | II | |
| 10 | 17 | ИГНАТОВ Максим | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 57.38 | DSQ | 1 юн | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 35 | АЛЕКСЕЕВ Илья | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 34 | ПОНОМАРЕВ Максим | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 30 | НЕКРАСОВ Илья | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 27 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| 26 | КОЛЕГОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
| 25 | БАЛДЫКОВ Денис | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
| 21 | КИСЕЛЕВ Денис | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| 19 | ДРЫГА Егор | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 18 | ПЯТЫХ Иван | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
Главный судья
ЛЫСЕНКО ЕленаГлавный секретарь
АЩЕУЛОВА Анастасия