| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 97 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | II | |||
| 2 | 95 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | III | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 91 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | III | |||
| 4 | 92 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | III | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 94 | РЕЗЧИКОВ Яков | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 30.67 | 25.19 | 55.86 | I | 1 юн |
| 6 | 96 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.68 | 30.16 | 1.03.84 | I | 1 юн |
| 7 | 93 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.24 | 30.12 | 1.05.36 | II | 1 юн |
| 8 | 98 | БОЙЦОВ Егор | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.55 | DNS | I | ||
Главный судья
ПАСЕЧНЮК МаксимГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО Тамара