| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 5 | УШАЕВА Сабрина | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
| 2 | 8 | ТАРНОВСКАЯ Анастасия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 16 | КОЖЕВНИКОВА Елизавета | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | |||||
| 4 | 17 | КОШЕЛЕВА Алиса | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | |||||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 10 | АНДАБАЕВА Аврора | 2017 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.51 | 50.59 | 1.37.10 | ||
| 6 | 1 | КУДРЯШОВА Татьяна | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 48.93 | 55.36 | 1.44.29 | ||
| 7 | 13 | МАТЕВОСЯН Николь | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 48.07 | 1.00.11 | 1.48.18 | ||
| 8 | 14 | САМОСЮК Нина | 2018 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 55.48 | 55.35 | 1.50.83 | ||
| 9 | 3 | КУДРЯШОВА Анна | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 59.65 | 53.64 | 1.53.29 | ||
| 10 | 4 | СИТНИКОВА Арсения | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 53.48 | 1.05.44 | 1.58.92 | ||
| 11 | 12 | КАЛИНИНА Ольга | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 56.14 | 1.15.05 | 2.11.19 | ||
| 12 | 15 | ПРОНИНА Александра | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.06.06 | 1.20.42 | 2.26.48 | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 11 | КОШЕЛЕВА Лада | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
| 9 | ТАГАСОВА Ульяна | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 7 | САФОНОВА Валерия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 6 | МАНАГАДЗЕ Нина | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
| 2 | МАНАГАДЗЕ Тамара | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
Главный судья
ПАСЕЧНЮК МаксимГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО Тамара