Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по сноуборду среди юношей и девушек 10-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юниоров и юниоров 15-19 лет (сноуборд-кросс)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 03.03.2025
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Параллельный слалом
Участников: 30, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 31.95 и 33.64
(1.69)
(5.02%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 45 | СИТНИКОВ Добромир18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 55.94 | 42.29 (22) | | 38 | ЮХНЕВИЧ Михаил18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 59.27 | DNFi |
| 31 | ЛЕОНОВ Артём18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.91 | 43.38 (20) | | 30 | СДОБНОВ Матвей18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.98 | DNFi |
| 25 | СОШНИКОВ Любим18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.97 | 36.14 (15) | | 16 | ЛУЧИНКИН Артём18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.63 | 47.16 (21) |
| 15 | ШАЛАМОВ Александр18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.37 | 39.29 (12) | | 48 | КОЛОТОВ Ростислав18:46:22(мск) , протест не возможен | МСК | 44.07 | 45.64 (19) |
| 21 | МЕШКОВ Максим20:53:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.80 | 33.42 (9) | | 22 | КУДРЯШОВ Демид18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.27 | 40.29 (18) |
| 41 | ТАРАСОВ Евгений18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.61 | 43.88 (17) | | 20 | КИСТКИН Матвей18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.94 | 35.84 (14) |
| 39 | ЧУНИН Лев18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.44 | 39.29 (10) | | 46 | ТРУШКО Глеб18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.41 | 37.95 (16) |
| 23 | ЦОЙ Семен20:53:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.16 | 33.39 (8) | | 26 | АРТЕМЬЕВ Никита18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.00 | 37.30 (13) |
| 29 | ЛЮБИМОВ Савелий20:53:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.12 | 32.63 (6) | | 18 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём18:46:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.77 | 38.99 (11) |
| 47 | АНДАБАЕВ Арвид20:53:48(мск) , протест не возможен | МСК | 28.09 | 33.43 (7) | | 32 | СОЛОВЬЕВ Тимофей20:53:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.98 | 30.38 (5) |
| 37 | МАЛОФЕЕВ Матвей20:53:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.29 | 31.07 (4) | | 44 | СМИРНОВ Егор20:53:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.93 | 29.11 (2) |
| 27 | КИРИЛЛОВ Максим20:53:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.22 | 27.75 (1) | | 24 | КИРЮШИН Сергей20:53:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.91 | 31.24 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка