| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | БУТЕНКО Алексей | 1990 | КМЧ | 03.00 | 01.00 | 04.00 | ||||
| 6 | АНТОНОВ Илья | 2000 | КМЧ | 04.00 | 02.00 | 06.00 | ||||
| 8 | БАСЫРОВ Равиль | 1973 | СМР | 06.00 | 02.00 | 08.00 | ||||
| 7 | АБАШЕВ Рушан | 1980 | УДМ | 05.00 | 03.00 | 08.00 | ||||
| 10 | БАЙДА Александр | 1980 | КМЧ | 08.00 | 01.00 | 09.00 | ||||
| 2 | ВАЛИШЕВ Александр | 1990 | ГБУ СШОР по гл.спорту и сноуборду | СХЛ | 25.00 | 35.00 | 1.00.00 | |||
| 1 | АНАНЬЕВ Консатантин | 2000 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | 35.00 | 25.00 | 1.00.00 | |||
| 18 | БАРАНОВ Александр | 1984 | ПРМ | 1.51.00 | 01.00 | 1.52.00 | ||||
| 20 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.51.00 | 03.00 | 1.54.00 | |||
| 19 | БУГАЕВ Дмитрий | 1984 | ШЭВС "Karelian Riders" | КРЛ | 1.51.00 | 03.00 | 1.54.00 | |||
| 17 | АНДРИЯНОВ Филип | 1999 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | 3.31.00 | 01.00 | 3.32.00 | |||
| 16 | АВДИЕНКО Остап | 1999 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 3.42.00 | 1.51.00 | 5.33.00 | МС | ||
| 9 | ВЕТРОВ Александр | 1995 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 07.00 | 5.33.00 | 5.40.00 | |||
| 3 | АБАСКАЛОВ Денис | 1997 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 01.00 | DQB | ||||
| 4 | ВАЙЛД Виктор | 1986 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 02.00 | DNF | ЗМС | |||
| 11 | АВТАНЕЕВ Никита | 1995 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 09.00 | DQB | МС | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 12 | АХМАДУЛИН Александр | 1996 | МУ ДО СШОР по горнолыжному спорту "Шуколово" | МОБ | 10.00 | NPS | КМС | |||
| 13 | АЙДИМИРОВ Руслан | 1980 | УДМ | 11.00 | DNS | |||||
| 14 | БАЗАНОВ Андрей | 1963 | ОО "Камчатская Ассоциация Сноуборда" | КМЧ | 22.00 | DSQ | ЗМС | |||
Главный судья
Главный секретарь