| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | КАЗАНЦЕВ Кирилл | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 02.00 | 04.76 | 06.76 | |||
| 7 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 07.00 | 01.00 | 08.00 | ЗМС | ||
| 4 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | ГАУ СО "ЦСП ЛВС" / КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | СВ/КР/К | 01.00 | 07.00 | 08.00 | ЗМС | ||
| 6 | МАСЛЕНИКОВ Юрий | 1977 | МОБ | 05.00 | 08.00 | 13.00 | II | |||
| 9 | АВДИЕНКО Остап | 1999 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 15.00 | 09.00 | 24.00 | МС | ||
| 8 | СТЕРХОВ Артём | 1999 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 06.00 | 45.00 | 51.00 | МС | ||
| 11 | АСАНОВ Тимур | 2001 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 16.45 | 54.00 | 1.10.45 | |||
| 2 | ГАЙСИН Булат | 2000 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 45.76 | 36.52 | 1.22.28 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 117 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 58.36 | 33.58 | 1.31.94 | МС | ||
| 13 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | 1.03.11 | 34.00 | 1.37.11 | МСМК | ||
| 12 | БАБОДЖАНОВ Илья | 1999 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 23.45 | 1.17.52 | 1.40.97 | МС | ||
| 118 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.69 | 54.00 | 1.46.69 | |||
| 14 | ВОПИЛОВ Алексей | 1997 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | 12.22 | 1.35.39 | 1.47.61 | |||
| 119 | АНДРЕЕВ Андрей | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | КРЯ | 56.00 | 1.06.35 | 2.02.35 | I | ||
| 16 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 1.39.00 | 1.39.12 | 3.18.12 | МС | ||
| 5 | ЛОКТЕВ-ЗАГОРСКИЙ Василий | 1998 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 7.24.00 | 04.00 | 7.28.00 | МС | ||
| 1 | БОГДАНОВ Богдан | 1992 | РО ООО "ФСР" по ХМАО | ХМА | 32.11 | 7.27.36 | 7.59.47 | МС | ||
| 121 | КОБЗЕВ Олег | 2001 | КМЧ | 12.00 | DSQ | |||||
| 122 | КОЛЕГОВ Валерий | 1995 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.00 | DNF | МСМК | |||
| 15 | ГАЙНАНОВ Рамиль | 2001 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 1.28.00 | DNS | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 10 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 3 | ДМИТРИЕВ Илья | 2000 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | ||||||
Главный судья
Главный секретарь