| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.31 | 34.03 | 1.07.34 | КМС | |
| 2 | 1 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.95 | 45.35 | 1.25.30 | КМС | |
| 3 | 6 | ГУСЕВ Денис | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.41 | DSQ | II | ||
| 4 | 5 | НИКОЛАЕВ Ярослав | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.30 | DSQ | III | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 3 | СТАВНИЙЧУК Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | III | |||||
| 2 | КОМИН Кирилл | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
| КОНОНЧУК Марк | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | II | ||||||
Главный судья
Главный секретарь