| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 73 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
| 2 | 31 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 41 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | МСМК | КМС | |||
| 4 | 35 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 36 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | 29.82 | 30.73 | 1.00.55 | ЗМС | |
| 6 | 37 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 30.73 | 31.07 | 1.01.80 | МС | |
| 7 | 42 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 30.62 | 31.38 | 1.02.00 | МС | |
| 8 | 45 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | РО ООО "ФСР" по ХМАО | ХМА | 31.52 | 32.23 | 1.03.75 | МС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 33 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.65 | 31.11 | 1.00.76 | МС | |
| 10 | 29 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 30.70 | 31.88 | 1.02.58 | МСМК | |
| 11 | 38 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 31.01 | 31.92 | 1.02.93 | МСМК | |
| 12 | 34 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 31.19 | 32.08 | 1.03.27 | МС | |
| 13 | 39 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 31.45 | 31.86 | 1.03.31 | МС | |
| 14 | 30 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 30.42 | 32.95 | 1.03.37 | МС | |
| 15 | 50 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 31.58 | 31.80 | 1.03.38 | МС | |
| 16 | 43 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 31.99 | 31.96 | 1.03.95 | МС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 67 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 32.16 | 31.83 | 1.03.99 | КМС | |
| 18 | 32 | КОТОВ Константин | 1991 | РОО «Федерация сноуборда России» в Свердловской области | СВР | 31.57 | 32.69 | 1.04.26 | МС | |
| 19 | 65 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 31.92 | 32.35 | 1.04.27 | КМС | |
| 20 | 62 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 31.86 | 32.44 | 1.04.30 | КМС | |
| 21 | 44 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 32.25 | 32.06 | 1.04.31 | МС | |
| 22 | 47 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 31.80 | 33.22 | 1.05.02 | КМС | |
| 23 | 60 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.62 | 33.40 | 1.06.02 | КМС | |
| 24 | 48 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.75 | 32.50 | 1.06.25 | КМС | |
| 25 | 49 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.84 | 36.08 | 1.07.92 | МС | |
| 26 | 59 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 32.99 | 35.77 | 1.08.76 | КМС | |
| 27 | 56 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 32.29 | 36.75 | 1.09.04 | КМС | |
| 28 | 52 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.73 | 37.66 | 1.11.39 | КМС | |
| 29 | 57 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 32.60 | 41.73 | 1.14.33 | КМС | |
| 30 | 40 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.72 | DNF | КМС | ||
| 31 | 72 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 33.20 | DSQ | МС | ||
| 32 | 54 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.53 | DSQ | КМС | ||
| 33 | 53 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.03 | МС | |||
| 34 | 71 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 33.96 | КМС | |||
| 35 | 63 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 34.16 | КМС | |||
| 36 | 68 | БЕЛОВ Александр | 2008 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 34.20 | I | |||
| 37 | 51 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 34.24 | КМС | |||
| 38 | 58 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 35.07 | I | |||
| 39 | 64 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 35.72 | КМС | |||
| 40 | 69 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | ЮКИОР | ХМА | 35.84 | КМС | |||
| 41 | 66 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.00 | КМС | |||
| 42 | 55 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 43.29 | КМС | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 70 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | I | |||||
| 61 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 46 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | ЮКИОР | ХМА | МС | |||||
Главный судья
РАССОМАХИН ПетрГлавный секретарь
ДАНИЛОВА Анна