Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 65 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
2 | 19 | ЯКУБОВСКИЙ Ярослав | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | I | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 38 | ЧУЙКОВ Данила | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | III | I | |||
4 | 42 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | СК "Динамика" | КИР | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 24 | МАСТРУЕВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 57.28 | 57.53 | 1.54.81 | II | |
6 | 31 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 55.75 | 59.53 | 1.55.28 | I | |
7 | 25 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 58.01 | 58.18 | 1.56.19 | II | |
8 | 66 | ХАМЕНЕШКО Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.01.32 | 58.28 | 1.59.60 | III | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 67 | ПУХОВ Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 57.68 | 1.03.14 | 2.00.82 | 1 юн | |
10 | 26 | ЩЕРБИНИН Никита | 2011 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | 1.05.25 | 57.38 | 2.02.63 | I | |
11 | 23 | ДРОБИН Егор | 2011 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 1.04.07 | 59.87 | 2.03.94 | I | |
12 | 36 | СИДЯКИН Илья | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.04.49 | 59.46 | 2.03.95 | III | |
13 | 37 | ТАБАЧЕНКО Кирилл | 2011 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | 58.48 | 1.05.83 | 2.04.31 | III | |
14 | 33 | ШТАНЬКО Денис | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.04.99 | 1.00.96 | 2.05.95 | III | |
15 | 30 | ЛИТВИНОВ Егор | 2011 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 55.85 | 1.10.45 | 2.06.30 | I | |
16 | 20 | СВИСТУНОВ Данил | 2011 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 59.74 | 1.07.78 | 2.07.52 | II | |
17 | 41 | ЛЫСОВ Егор | 2011 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 1.05.81 | I | |||
18 | 40 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 1.07.01 | II | |||
19 | 32 | ЕРШОВ Егор | 2010 | СШ ГСиС Чекерил | УДМ | 1.08.17 | I | |||
20 | 27 | ОГУРЕЧНИКОВ Серафим | 2011 | СШ ГСиС Чекерил | УДМ | 1.10.64 | 1 юн | |||
21 | 22 | БЕЛЮШИН Тимофей | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.11.00 | 1 юн | |||
22 | 28 | ПОНОМАРЁВ Ярослав | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 1.13.14 | I | |||
23 | 34 | КОНЫШЕВ Эдуард | 2011 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 1.15.24 | 1 юн | |||
24 | 35 | МАРКЕЛОВ Максим | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 1.22.66 | III | |||
25 | 39 | ЗАМАНОВ Алексей | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 1.33.73 | 1 юн | |||
Не финишировали | ||||||||||
21 | ЗЛАТОУСТ Арсентий | 2011 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 1 юн | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
29 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия