Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 6 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | ||||
2 | 2 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 12 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
4 | 15 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 3 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 44.62 | 45.38 | 1.30.00 | МС | |
6 | 7 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 44.71 | 45.70 | 1.30.41 | МСМК | |
7 | 16 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 45.23 | 45.76 | 1.30.99 | МСМК | |
8 | 4 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 45.40 | 46.25 | 1.31.65 | МС | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 11 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 45.12 | 45.93 | 1.31.05 | МС | |
10 | 14 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 46.04 | 45.95 | 1.31.99 | МС | |
11 | 1 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 45.50 | 46.84 | 1.32.34 | МС | |
12 | 13 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 45.84 | 46.67 | 1.32.51 | МС | |
13 | 9 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 45.81 | 47.24 | 1.33.05 | КМС | |
14 | 10 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 45.72 | 47.53 | 1.33.25 | МС | |
15 | 39 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 47.00 | 46.86 | 1.33.86 | МС | |
16 | 8 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 46.63 | 47.39 | 1.34.02 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 18 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 46.46 | 48.30 | 1.34.76 | КМС | |
18 | 37 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 47.58 | 47.39 | 1.34.97 | I | |
19 | 33 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 47.05 | 48.10 | 1.35.15 | КМС | |
20 | 17 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.53 | 46.77 | 1.35.30 | КМС | |
21 | 21 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 48.27 | 47.17 | 1.35.44 | КМС | |
22 | 25 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.96 | 47.60 | 1.35.56 | КМС | |
23 | 34 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 49.48 | 47.67 | 1.37.15 | КМС | |
24 | 20 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 48.80 | 48.46 | 1.37.26 | I | |
25 | 26 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 48.64 | 49.37 | 1.38.01 | I | |
26 | 19 | КАЛИНИН Артём | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 47.36 | 52.20 | 1.39.56 | КМС | |
27 | 22 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 48.69 | 52.25 | 1.40.94 | I | |
28 | 28 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.52 | 50.39 | 1.41.91 | I | |
29 | 35 | ЗЯБЛОВ Богдан | 2009 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 50.96 | 51.33 | 1.42.29 | МС | |
30 | 32 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 54.48 | 54.98 | 1.49.46 | КМС | |
31 | 5 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 44.53 | DSQ | МС | ||
32 | 30 | ШАРАПОВ Роман | 2007 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 54.69 | DNS | КМС | ||
33 | 27 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 51.21 | I | |||
34 | 23 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.36 | КМС | |||
35 | 29 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 51.38 | I | |||
36 | 24 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 54.72 | I | |||
37 | 31 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 56.08 | КМС | |||
38 | 38 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 1.04.58 | I | |||
Не стартовали | ||||||||||
36 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | КМС |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия