Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 6 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | КМС | |||
2 | 2 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 12 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | МСМК | КМС | |||
4 | 17 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 7 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 27.50 | 27.96 | 55.46 | МСМК | I |
6 | 4 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 27.30 | 28.22 | 55.52 | МС | I |
7 | 10 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 27.14 | 28.78 | 55.92 | МСМК | I |
8 | 1 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.49 | 28.65 | 56.14 | КМС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 11 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.82 | 28.59 | 56.41 | МС | |
10 | 15 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 27.94 | 28.51 | 56.45 | МСМК | |
11 | 16 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 27.17 | 29.38 | 56.55 | МС | |
12 | 25 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 28.64 | 27.97 | 56.61 | МС | |
13 | 23 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.42 | 28.42 | 56.84 | МС | |
14 | 5 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 28.01 | 29.04 | 57.05 | МС | |
15 | 19 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.58 | 28.53 | 57.11 | КМС | |
16 | 21 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.55 | 28.63 | 57.18 | МС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 8 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 27.88 | 29.37 | 57.25 | КМС | |
18 | 18 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.81 | 29.00 | 57.81 | КМС | |
19 | 24 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.28 | 29.85 | 58.13 | КМС | |
20 | 26 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 28.50 | 29.64 | 58.14 | КМС | |
21 | 47 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 29.35 | 28.86 | 58.21 | I | |
22 | 20 | КОТОВ Константин | 1991 | РОО «Федерация сноуборда России» в Свердловской области | СВР | 28.37 | 30.00 | 58.37 | МС | |
23 | 29 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 29.28 | 29.23 | 58.51 | КМС | |
24 | 27 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 29.37 | 29.21 | 58.58 | КМС | |
25 | 33 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 29.28 | 29.32 | 58.60 | I | |
26 | 32 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 29.33 | 30.01 | 59.34 | I | |
27 | 34 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 29.42 | 31.05 | 1.00.47 | КМС | |
28 | 14 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.21 | 34.46 | 1.02.67 | МС | |
29 | 44 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 29.42 | 36.23 | 1.05.65 | КМС | |
30 | 9 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 27.87 | DNF | КМС | ||
31 | 22 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.80 | DNF | КМС | ||
32 | 13 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.99 | DSQ | МС | ||
33 | 3 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 29.49 | МС | |||
34 | 28 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 29.57 | КМС | |||
35 | 31 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 29.62 | I | |||
36 | 35 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.81 | КМС | |||
37 | 49 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 29.92 | I | |||
38 | 36 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 30.01 | КМС | |||
39 | 38 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 30.10 | КМС | |||
40 | 39 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 30.41 | I | |||
41 | 48 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.38 | I | |||
42 | 42 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.60 | КМС | |||
43 | 41 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.87 | I | |||
44 | 51 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.89 | I | |||
45 | 50 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 32.13 | I | |||
46 | 52 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 32.51 | КМС | |||
47 | 46 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | 33.98 | I | |||
48 | 40 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 35.14 | I | |||
49 | 45 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.14 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
53 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | |||||
43 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
37 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | |||||
30 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия