| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 15 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | МСМК | КМС | |||
| 2 | 4 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | МСМК | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 1 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | КМС | |||
| 4 | 6 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 14 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 26.90 | 27.40 | 54.30 | I | |
| 6 | 8 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.07 | 27.35 | 54.42 | МС | I |
| 7 | 3 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | 27.10 | 27.37 | 54.47 | ЗМС | I |
| 8 | 13 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.39 | 27.33 | 54.72 | МС | I |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 12 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 26.57 | 27.23 | 53.80 | МСМК | |
| 10 | 5 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 26.93 | 27.58 | 54.51 | МС | |
| 11 | 7 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 27.11 | 27.41 | 54.52 | МСМК | |
| 12 | 17 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | РО ООО "ФСР" по ХМАО | ХМА | 27.29 | 27.28 | 54.57 | МС | |
| 13 | 18 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 27.50 | 27.14 | 54.64 | МС | |
| 14 | 11 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.01 | 27.69 | 54.70 | МС | |
| 15 | 22 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 27.25 | 27.51 | 54.76 | МС | |
| 16 | 23 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 27.46 | 27.36 | 54.82 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 10 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 27.44 | 27.47 | 54.91 | МС | |
| 18 | 9 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 27.64 | 27.55 | 55.19 | МС | |
| 19 | 16 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.73 | 27.48 | 55.21 | КМС | |
| 20 | 21 | КОТОВ Константин | 1991 | РОО «Федерация сноуборда России» в Свердловской области | СВР | 27.77 | 27.51 | 55.28 | МС | |
| 21 | 2 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 27.41 | 28.06 | 55.47 | МС | |
| 22 | 24 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 27.86 | 27.63 | 55.49 | КМС | |
| 23 | 19 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | ЮКИОР | ХМА | 27.75 | 27.74 | 55.49 | МС | |
| 24 | 26 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.03 | 27.60 | 55.63 | КМС | |
| 25 | 20 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 28.09 | 27.55 | 55.64 | МС | |
| 26 | 32 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 28.03 | 27.87 | 55.90 | КМС | |
| 27 | 28 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.38 | 27.90 | 56.28 | КМС | |
| 28 | 27 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 28.46 | 27.95 | 56.41 | КМС | |
| 29 | 37 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 28.46 | 28.14 | 56.60 | КМС | |
| 30 | 25 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.70 | 27.95 | 56.65 | КМС | |
| 31 | 33 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.46 | 28.52 | 56.98 | КМС | |
| 32 | 34 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 28.69 | 28.46 | 57.15 | I | |
| 33 | 38 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 28.72 | КМС | |||
| 34 | 35 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 28.76 | КМС | |||
| 35 | 30 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.76 | КМС | |||
| 36 | 29 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.78 | КМС | |||
| 37 | 44 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 28.81 | КМС | |||
| 38 | 43 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.08 | КМС | |||
| 39 | 50 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 29.56 | КМС | |||
| 40 | 49 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 29.92 | I | |||
| 41 | 42 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 30.00 | I | |||
| 42 | 36 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.02 | КМС | |||
| 43 | 48 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.11 | КМС | |||
| 44 | 40 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 30.60 | КМС | |||
| 45 | 31 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 30.61 | I | |||
| 46 | 47 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.64 | КМС | |||
| 47 | 46 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | ЮКИОР | ХМА | 30.78 | КМС | |||
| 48 | 41 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.97 | КМС | |||
| 49 | 39 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 31.04 | КМС | |||
| 50 | 45 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.31 | КМС | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 51 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | |||||
Главный судья
ЛАПШИНА Наталья
Главный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия