| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 83 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
| 2 | 53 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 62 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | I | |||
| 4 | 55 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 46 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 23.71 | 24.72 | 48.43 | КМС | I |
| 6 | 54 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 24.00 | 24.84 | 48.84 | КМС | I |
| 7 | 58 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 24.40 | 24.84 | 49.24 | КМС | |
| 8 | 71 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 25.37 | 24.45 | 49.82 | КМС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 67 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 25.24 | 24.59 | 49.83 | КМС | |
| 10 | 49 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 25.41 | 24.84 | 50.25 | КМС | |
| 11 | 59 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 26.06 | 24.54 | 50.60 | КМС | |
| 12 | 43 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 25.66 | 24.98 | 50.64 | I | |
| 13 | 52 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.10 | 25.91 | 51.01 | КМС | |
| 14 | 44 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 24.87 | 26.17 | 51.04 | КМС | |
| 15 | 76 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.23 | 25.91 | 51.14 | КМС | |
| 16 | 41 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 25.97 | 25.24 | 51.21 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 48 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 26.02 | 25.74 | 51.76 | КМС | |
| 18 | 70 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | ЮКИОР | ХМА | 25.67 | 27.31 | 52.98 | КМС | |
| 19 | 69 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 26.18 | 27.95 | 54.13 | КМС | |
| 20 | 45 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 27.99 | 27.00 | 54.99 | I | |
| 21 | 64 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 26.92 | 28.32 | 55.24 | КМС | |
| 22 | 61 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 30.45 | 26.17 | 56.62 | I | |
| 23 | 57 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.08 | 27.72 | 56.80 | КМС | |
| 24 | 65 | ГУЩИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 31.18 | 26.12 | 57.30 | I | |
| 25 | 63 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.45 | 28.53 | 58.98 | I | |
| 26 | 60 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 30.72 | 29.00 | 59.72 | КМС | |
| 27 | 51 | ПАНИШЕВ Михаил | 2009 | ИДЮСГЛШ | ИРК | 29.78 | 30.65 | 1.00.43 | II | |
| 28 | 68 | РОСЛЯК Кирилл | 2009 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 32.40 | 32.94 | 1.05.34 | ||
| 29 | 56 | КИРДЯШКИН Владислав | 2009 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 34.09 | 36.70 | 1.10.79 | I | |
| 30 | 42 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.21 | DSQ | I | ||
| 31 | 47 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 33.28 | I | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 66 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 50 | БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Главный судья
ЛАПШИНА Наталья
Главный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия