| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 33 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | I | |||
| 2 | 25 | СКОБЕНКО Максим | 2010 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 37 | ТИМОФЕЕВ Олег | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
| 4 | 39 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 24 | ИДИГЕШЕВ Роман | 2011 | 29.28 | 29.45 | 58.73 | КМС | |||
| 6 | 29 | САЛАГАЕВ Станислав | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 30.19 | 29.75 | 59.94 | КМС | |
| 7 | 21 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.48 | 30.05 | 1.00.53 | I | |
| 8 | 15 | КОЛЕГОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.05 | 30.83 | 1.01.88 | III | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 27 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 29.46 | 32.58 | 1.02.04 | II | |
| 10 | 16 | МАСТРУЕВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.80 | 33.43 | 1.02.23 | I | |
| 11 | 26 | ЛЫСОВ Егор | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 29.68 | 33.41 | 1.03.09 | I | |
| 12 | 34 | УДАРЦЕВ Данила | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 32.77 | 33.25 | 1.06.02 | I | |
| 13 | 28 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.25 | 31.96 | 1.08.21 | III | |
| 14 | 30 | ШТАНЬКО Денис | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.72 | 34.34 | 1.11.06 | III | |
| 15 | 36 | СИДЯКИН Илья | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 36.12 | 43.32 | 1.19.44 | III | |
| 16 | 18 | ЛИТВИНОВ Егор | 2011 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 29.87 | DSQ | |||
| 17 | 17 | ЩЕРБИНИН Никита | 2011 | ЮКИОР | ХМА | 33.87 | I | |||
| 18 | 31 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 34.54 | I | |||
| 19 | 13 | ЯНКЯЛЮНАС Савва | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 38.03 | I | |||
| 20 | 40 | МАРКЕЛОВ Максим | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 38.15 | II | |||
| 21 | 14 | ПАТРУШЕВ Савелий | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 39.55 | III | |||
| 22 | 23 | ПАНИШЕВ Матвей | 2011 | ИДЮСГЛШ | ИРК | 41.15 | 1 юн | |||
| 23 | 19 | ТАБАЧЕНКО Кирилл | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 45.48 | I | |||
| 24 | 20 | ЗАМАНОВ Алексей | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 46.19 | III | |||
| 25 | 35 | МАЛЬЦЕВ Платон | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.02.18 | 1 юн | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 38 | ВЕРТИПРАХОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 32 | ПОНОМАРЁВ Ярослав | 2011 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | I | |||||
| 22 | БАРЧУКОВ Антон | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
Главный судья
ЛАПШИНА Наталья
Главный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия