| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | МСМК | КМС | |||
| 2 | 5 | САННИКОВ Константин | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 3 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | КМС | |||
| 4 | 17 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | МСМК | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 8 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.25 | 28.60 | 56.85 | МС | I |
| 6 | 12 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | 29.59 | 27.66 | 57.25 | ЗМС | I |
| 7 | 13 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 28.41 | 28.88 | 57.29 | МС | I |
| 8 | 6 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 28.35 | 29.25 | 57.60 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 15 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 28.08 | 29.14 | 57.22 | МСМК | |
| 10 | 22 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.54 | 28.75 | 57.29 | КМС | |
| 11 | 11 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 27.72 | 29.76 | 57.48 | МС | |
| 12 | 23 | КОТОВ Константин | 1991 | РОО «Федерация сноуборда России» в Свердловской области | СВР | 29.23 | 28.52 | 57.75 | МС | |
| 13 | 9 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.76 | 29.00 | 57.76 | МС | |
| 14 | 21 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.73 | 29.13 | 57.86 | КМС | |
| 15 | 1 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.85 | 30.27 | 58.12 | МС | |
| 16 | 29 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 29.24 | 29.08 | 58.32 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 24 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | РО ООО "ФСР" по ХМАО | ХМА | 29.27 | 29.09 | 58.36 | МС | |
| 18 | 26 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.13 | 29.27 | 58.40 | МС | |
| 19 | 14 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК "РЦСП по ЗВС" | КРД | 28.92 | 29.50 | 58.42 | МС | |
| 20 | 36 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 29.22 | 29.36 | 58.58 | КМС | |
| 21 | 16 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 29.40 | 29.21 | 58.61 | МС | |
| 22 | 7 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 28.50 | 30.21 | 58.71 | МС | |
| 23 | 10 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | ЮКИОР | ХМА | 29.17 | 29.56 | 58.73 | МС | |
| 24 | 18 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 29.92 | 29.13 | 59.05 | МС | |
| 25 | 51 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 29.52 | 29.62 | 59.14 | КМС | |
| 26 | 2 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КЕМ | 27.36 | 32.27 | 59.63 | МСМК | |
| 27 | 25 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.70 | 31.44 | 1.00.14 | МС | |
| 28 | 28 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.11 | 30.44 | 1.00.55 | КМС | |
| 29 | 34 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 30.16 | 30.86 | 1.01.02 | КМС | |
| 30 | 46 | БУШКОВ Глеб | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 30.87 | 31.25 | 1.02.12 | I | |
| 31 | 49 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.77 | 36.39 | 1.06.16 | I | |
| 32 | 37 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 28.87 | DNF | КМС | ||
| 33 | 33 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 30.24 | I | |||
| 34 | 41 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.29 | КМС | |||
| 35 | 47 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 30.30 | КМС | |||
| 36 | 55 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 30.61 | КМС | |||
| 37 | 39 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.62 | КМС | |||
| 38 | 19 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 30.75 | КМС | |||
| 39 | 30 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.04 | КМС | |||
| 40 | 57 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 31.56 | КМС | |||
| 41 | 61 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 31.69 | I | |||
| 42 | 44 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 32.03 | КМС | |||
| 43 | 45 | ЗАМЯТИН Кирилл | 2006 | КЗХ | 32.08 | КМС | ||||
| 44 | 40 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.29 | КМС | |||
| 45 | 42 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 32.31 | КМС | |||
| 46 | 53 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 32.35 | 1 юн | |||
| 47 | 32 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 32.75 | КМС | |||
| 48 | 38 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 33.14 | КМС | |||
| 49 | 65 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.29 | КМС | |||
| 50 | 27 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.40 | КМС | |||
| 51 | 43 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.75 | КМС | |||
| 52 | 58 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.79 | I | |||
| 53 | 63 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.91 | КМС | |||
| 54 | 68 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.74 | КМС | |||
| 55 | 48 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 35.38 | I | |||
| 56 | 54 | МЕТЕЛЕВ Алексей | 1975 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 35.63 | I | |||
| 57 | 31 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 35.91 | КМС | |||
| 58 | 60 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 36.43 | КМС | |||
| 59 | 35 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 36.79 | I | |||
| 60 | 59 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.35 | I | |||
| 61 | 70 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.91 | КМС | |||
| 62 | 66 | КОМИН Кирилл | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.04 | I | |||
| 63 | 50 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.96 | КМС | |||
| 64 | 67 | ВАХРАМЕЕВ Иван | 2008 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 42.26 | I | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 69 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | |||||
| 64 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | |||||
| 62 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | |||||
| 56 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 20 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 52 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | |||||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза