| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 50 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
| 2 | 53 | ТИМОФЕЕВ Олег | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 45 | БАРЧУКОВ Антон | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| 4 | 39 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 49 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 31.12 | 31.12 | 1.02.24 | I | |
| 6 | 55 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль | 2010 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 31.87 | 32.03 | 1.03.90 | I | |
| 7 | 38 | ИДИГЕШЕВ Роман | 2011 | 33.53 | 33.33 | 1.06.86 | КМС | |||
| 8 | 31 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.69 | 34.08 | 1.09.77 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 34 | МАСТРУЕВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 34.30 | 35.14 | 1.09.44 | I | |
| 10 | 47 | ЕРШОВ Егор | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 35.96 | 34.25 | 1.10.21 | III | |
| 11 | 56 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.66 | 33.65 | 1.10.31 | II | |
| 12 | 40 | КОЛЕГОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.00 | 35.87 | 1.10.87 | III | |
| 13 | 43 | КОСЯЧЕНКО Дмитрий | 2011 | ПРО ФСР | ПРК | 35.21 | 36.91 | 1.12.12 | ||
| 14 | 51 | ЖИХАРЕВ Роман | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.30 | 36.98 | 1.14.28 | II | |
| 15 | 48 | ЛЫСОВ Егор | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 37.82 | 38.30 | 1.16.12 | I | |
| 16 | 44 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.27 | 41.41 | 1.17.68 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 27 | ШТАНЬКО Денис | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.66 | 40.36 | 1.19.02 | III | |
| 18 | 33 | КОВАЛЕНКО Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.51 | 35.90 | 1.19.41 | I | |
| 19 | 52 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.89 | 49.37 | 1.21.26 | I | |
| 20 | 25 | ВИШНЕВСКИХ Всеволод | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 39.42 | 44.01 | 1.23.43 | I | |
| 21 | 57 | САЛАГАЕВ Станислав | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.88 | 39.07 | 1.24.95 | КМС | |
| 22 | 26 | ТАБАЧЕНКО Кирилл | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 45.08 | 40.09 | 1.25.17 | I | |
| 23 | 30 | САДЫКОВ Егор | 2010 | СК "Динамика" | КИР | 44.27 | 42.58 | 1.26.85 | II | |
| 24 | 32 | ЛОМТЕВ Егор | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.72 | 43.50 | 1.28.22 | I | |
| 25 | 35 | КУДРЯШОВ Андрей | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 45.86 | 43.51 | 1.29.37 | III | |
| 26 | 46 | ВИТЮГОВ Даниил | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.60 | 47.39 | 1.31.99 | II | |
| 27 | 24 | РЕМЕНЬ Никита | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 47.45 | 52.31 | 1.39.76 | I | |
| 28 | 23 | ПАНИШЕВ Матвей | 2011 | ИДЮСГЛШ | ИРК | 49.59 | 50.73 | 1.40.32 | 1 юн | |
| 29 | 42 | ХАМЕНЕШКО Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.53 | DSQ | III | ||
| 30 | 29 | МАРКОВ Елисей | 2010 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 57.30 | DNS | II | ||
| 31 | 37 | ДРОБИН Егор | 2011 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 57.74 | III | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 28 | ЩЕРБИНИН Никита | 2011 | ЮКИОР | ХМА | I | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 41 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | III | |||||
| 36 | ДУБРОВСКИЙ Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
| 22 | СКОБЕНКО Максим | 2010 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | |||||
| 21 | СВИСТУНОВ Данил | 2011 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | II | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 54 | УДАРЦЕВ Данила | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | I | |||||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза