| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 88 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
| 2 | 99 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 100 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | I | |||
| 4 | 80 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 64 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 22.20 | 22.30 | 44.50 | КМС | I |
| 6 | 96 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 22.50 | 22.39 | 44.89 | КМС | I |
| 7 | 63 | БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 22.64 | 22.54 | 45.18 | КМС | |
| 8 | 86 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 22.64 | 22.82 | 45.46 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 76 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.04 | 22.60 | 44.64 | КМС | |
| 10 | 93 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 22.28 | 22.46 | 44.74 | КМС | |
| 11 | 94 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 22.58 | 22.75 | 45.33 | КМС | |
| 12 | 103 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 22.32 | 23.05 | 45.37 | КМС | |
| 13 | 116 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 22.66 | 22.77 | 45.43 | КМС | |
| 14 | 85 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.97 | 23.08 | 46.05 | КМС | |
| 15 | 77 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 22.76 | 23.32 | 46.08 | КМС | |
| 16 | 102 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 23.07 | 23.51 | 46.58 | 1 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 101 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 23.41 | 23.28 | 46.69 | КМС | |
| 18 | 75 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 23.62 | 23.41 | 47.03 | КМС | |
| 19 | 66 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 23.13 | 24.45 | 47.58 | КМС | |
| 20 | 95 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 24.01 | 23.59 | 47.60 | КМС | |
| 21 | 72 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 23.96 | 23.82 | 47.78 | КМС | |
| 22 | 69 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.09 | 23.74 | 47.83 | КМС | |
| 23 | 60 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 24.11 | 24.37 | 48.48 | I | |
| 24 | 117 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 24.38 | 24.14 | 48.52 | КМС | |
| 25 | 90 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 24.08 | 24.51 | 48.59 | КМС | |
| 26 | 65 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.65 | 23.95 | 48.60 | I | |
| 27 | 98 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 24.19 | 24.74 | 48.93 | КМС | |
| 28 | 73 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.86 | 24.99 | 49.85 | I | |
| 29 | 79 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 22.91 | 29.08 | 51.99 | КМС | |
| 30 | 83 | ЗАМЯТИН Кирилл | 2006 | КЗХ | 23.71 | 32.31 | 56.02 | КМС | ||
| 31 | 62 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 24.36 | 38.23 | 1.02.59 | I | |
| 32 | 97 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | ЮКИОР | ХМА | 24.64 | DNF | КМС | ||
| 33 | 70 | НЕЧАЕВ Антон | 2009 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 24.74 | 1 юн | |||
| 34 | 74 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.81 | I | |||
| 35 | 118 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 25.42 | I | |||
| 36 | 67 | ВАХРАМЕЕВ Иван | 2008 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 25.84 | I | |||
| 37 | 81 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 25.91 | КМС | |||
| 38 | 71 | ПАНИШЕВ Михаил | 2009 | ИДЮСГЛШ | ИРК | 27.09 | II | |||
| 39 | 91 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 27.91 | КМС | |||
| 40 | 59 | КОЛОТОВИЧ Олег | 2009 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 28.47 | I | |||
| 41 | 61 | БУШКОВ Глеб | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 28.77 | I | |||
| 42 | 87 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 29.17 | I | |||
| 43 | 84 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.80 | I | |||
| 44 | 82 | КОМИН Кирилл | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.44 | I | |||
| 45 | 78 | ИВАКИН Даниил | 2008 | СК "Динамика" | КИР | 34.42 | II | |||
| 46 | 68 | ПЕРФИЛОВ Данил | 2009 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 35.99 | II | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 92 | ГУЩИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 89 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | КМС | |||||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза