Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 19 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
2 | 7 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
3 | 9 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
4 | 1 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 16 | ЛОБАНОВ Николай | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
6 | 10 | ГУРДЮМОВ Фёдор | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
7 | 20 | ЧУПИН Иван | 2013 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
8 | 5 | БЫСТРУШКИН Савелий | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 13 | ДАВИДЕНКО Глеб | 2015 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.01.38 | 1.02.48 | 1.01.38 | ||
10 | 12 | ЮЖИН Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.04.55 | 1.01.92 | 1.01.92 | ||
11 | 14 | ЛУЧШЕВ Максим | 2016 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.12.71 | 1.04.11 | 1.04.11 | ||
12 | 8 | ЦИНАРИДЗЕ Давид | 2015 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.17.85 | 1.06.58 | 1.06.58 | ||
13 | 18 | БУХАРИН Богдан | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.08.87 | 1.06.73 | 1.06.73 | ||
14 | 2 | КОЧЕРГИН Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.10.20 | 1.07.93 | 1.07.93 | ||
15 | 6 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.24.36 | 1.08.39 | 1.08.39 | ||
16 | 11 | СЫСОЕВ Никита | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.10.38 | 1.12.81 | 1.10.38 | ||
Квалификация | ||||||||||
17 | 4 | ВАСИЛЬЧУК Лев | 2015 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.11.78 | 1.11.78 | |||
18 | 22 | ЗУБАРЕВ Руслан | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.14.52 | 1.13.06 | 1.13.06 | ||
19 | 21 | ЛОБАНОВ Кирилл | 2017 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.13.37 | 1.22.78 | 1.13.37 | ||
20 | 15 | БЕЛЫЙ Артур | 2014 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1.16.09 | 1.13.69 | 1.13.69 | ||
21 | 17 | ДОНГО Егор | 2017 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.19.61 | 1.15.07 | 1.15.07 | ||
Не стартовали | ||||||||||
3 | ОСТАПЕНКО Павел | 2013 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ |
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ИльяГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья