Региональные соревнования по сноуборду имени летчика-космонавта СССР А.А. Леонова
Кемеровская область, г. Белогорск, ГЛК «Горная Саланга», 03.04.2024
1-я квалификация
Юноши 11-12 лет, 2011-2012, Сноуборд-кросс
Участников: 24, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | Время |
23 | ВАНЬКОВ Марк09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
24 | ЧЕРЕНКОВ Тимур11:39:42(мск) , протест не возможен | 71.77 (17) |
25 | ШАГАБИЕВ Айдан11:39:42(мск) , протест не возможен | 60.80 (12) |
26 | ГУСЕВ Матвей09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
27 | ВОРОБЬЕВ Максим11:39:42(мск) , протест не возможен | 54.78 (7) |
28 | ТРИФОНОВ Марк09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
29 | АЙДАРХАНОВ Александр11:39:42(мск) , протест не возможен | 65.11 (15) |
30 | ЛОКТЕВ Богдан11:39:42(мск) , протест не возможен | 64.99 (14) |
31 | ФАХРУТДИНОВ Сулейман14:35:08(мск) , протест не возможен | 53.31 (4) |
32 | ФЕДЬКУШЕВ Егор14:35:05(мск) , протест не возможен | 58.05 (9) |
33 | СУДАКОВ Матвей14:34:47(мск) , протест не возможен | 50.55 (1) |
34 | БЕЛЬКОВ Матвей11:39:42(мск) , протест не возможен | 56.26 (8) |
35 | ГЛАДКОВ Давид14:36:00(мск) , протест не возможен | 58.33 (10) |
36 | ФАЙЗУЛИН Денис14:35:10(мск) , протест не возможен | 54.02 (5) |
37 | ОВЧИННИКОВ Евгений14:34:52(мск) , протест не возможен | 54.76 (6) |
38 | РЕВНИВЫХ Матвей14:34:49(мск) , протест не возможен | 51.37 (2) |
39 | МАРКОВ Леонид09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
40 | КОЛОДИН Степан11:39:42(мск) , протест не возможен | 66.60 (16) |
41 | ТОРГАШОВ Вячеслав14:36:00(мск) , протест не возможен | 52.93 (3) |
42 | СМИРНОВ Александр09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
43 | ГОРИЦКИЙ Михаил11:39:42(мск) , протест не возможен | 59.23 (11) |
44 | СИРОТИНИНН Филипп09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
45 | ДАРКИН Алексей09:07:12(мск) , протест не возможен | DNSi |
46 | ЛЕОНОВ Артём11:39:42(мск) , протест не возможен | 64.36 (13) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка