Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | МУРАШКИН Иван | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 27.80 | 31.26 | 27.80 | ||
2 | 5 | ЖЕРЛОВ Тимофей | 2016 | Клуб ШИГЛС | СХЛ | 28.49 | 29.25 | 28.49 | ||
3 | 17 | ЗАВГОРОДНИЙ Леонид | 2017 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.09 | 29.54 | 29.54 | ||
4 | 4 | ДЯТЛОВ Михаил | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.30 | 32.37 | 30.30 | ||
5 | 13 | ЧЕНСКИХ Леонид | 2016 | СХЛ | 32.25 | 31.27 | 31.27 | |||
6 | 2 | АСТАШКИН Александр | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.11 | 33.66 | 33.66 | ||
7 | 3 | КУРЕСЕВ Данил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.65 | 34.73 | 34.65 | ||
8 | 10 | ЯНОВСКИЙ Арсений | 2016 | СХЛ | 40.29 | 35.03 | 35.03 | |||
9 | 9 | ХАРЧИКОВ Алексей | 2015 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 36.71 | 35.79 | 35.79 | ||
10 | 8 | ДУБРОВСКИЙ Егор | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.30 | DSQ | 37.30 | ||
11 | 6 | ЛАЗАРЕВ Даниил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.07 | 39.07 | |||
12 | 16 | ЧИ Роберт | 2015 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 40.18 | 40.64 | 40.18 | ||
13 | 1 | ШЕНБЕРЕВ Игорь | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.81 | 41.31 | 40.81 | ||
14 | 14 | ЗЫКОВ Иван | 2017 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 50.34 | 47.36 | 47.36 | ||
15 | 11 | ЕЛИСТРАТОВ Кирилл | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 47.63 | 48.55 | 47.63 | ||
16 | 15 | МУСАТОВ Станислав | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.13.10 | DSQ | 1.13.10 | ||
Дисквалифицированы | ||||||||||
19 | ВОРОСОВ Богдан | 2018 | Bike me Sakhalin | СХЛ | ||||||
Не стартовали | ||||||||||
18 | БОНДАРЬ Даниил | 2015 | ГАУ СШОР по сноуборду | СХЛ | ||||||
12 | БАЕВ Платон | 2016 | Клуб ШИГЛС | СХЛ |
Главный судья
Главный секретарь