Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ПАНТЮШКИН Фёдор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 25.94 | 26.18 | 25.94 | ||
2 | 3 | КОВАЛЕВ Дмитрий | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 26.13 | 26.74 | 26.13 | ||
3 | 11 | ПЕЛЬМЕНЕВ Вячеслав | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 27.57 | 33.70 | 27.57 | ||
4 | 1 | ЛЕБЕДЕВ Виктор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 28.36 | 28.20 | 28.20 | ||
5 | 4 | НИКИТЦОВ Ростислав | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.54 | 28.59 | 28.59 | ||
6 | 17 | ВОЛК Леонид | 2013 | СХЛ | 28.85 | 52.21 | 28.85 | |||
7 | 18 | БАТЮКОВ Даниил | 2013 | СХЛ | 30.44 | 28.98 | 28.98 | |||
8 | 15 | БОСЫЙ Леонид | 2013 | СХЛ | 30.83 | 29.34 | 29.34 | |||
9 | 13 | КАРГИН Михаил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.19 | 40.13 | 31.19 | ||
10 | 7 | КУЗЬМИЧЕВ Александр | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.79 | 31.29 | 31.29 | ||
11 | 5 | РАШЕВСКИЙ Антон | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.04 | 32.09 | 32.09 | ||
12 | 10 | КИМ Александр | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.72 | 33.72 | |||
13 | 16 | СУЭЦКИЙ Константин | 2013 | СХЛ | 35.13 | 34.19 | 34.19 | |||
14 | 23 | АЛЕХИН Матвей | 2014 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 36.07 | 35.66 | 35.66 | ||
15 | 6 | БАЙБАКОВ Данил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.98 | 35.94 | 35.94 | ||
16 | 2 | ПЫЖОВ Максим | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.55 | 39.49 | 39.49 | ||
17 | 14 | АБРАМОВ Роман | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.71 | DSQ | 42.71 | ||
18 | 22 | ЧАЛПУХ Даниил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 56.12 | 52.76 | 52.76 | ||
Дисквалифицированы | ||||||||||
21 | ЗАПАЛОВ Олег | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
Не стартовали | ||||||||||
20 | РЯЗАНЦЕВ Александр | 2013 | СХЛ | |||||||
19 | ЗУБОВ Лукьян | 2013 | СХЛ | |||||||
12 | КАНУННИКОВ Даниил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
8 | МАСЛОВ Илья | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ |
Главный судья
Главный секретарь