Первенство Томской области по параллельному слалому
Томская область, г. Томск, Гора "Балетка", 09.03.2024
1-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом
Участников: 14, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 22.28 и 21.21
(-1.07)
(4.8%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
26 | ВОРОТОВА Диана10:10:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.52 (6) | | 42 | БОНДАРЧУК Виктория19:02:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.71 (6) |
24 | КАЗАРЯН Ксения10:10:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.82 (5) | | 29 | ЕПИМАХОВА Софья19:02:32(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.46 (4) |
34 | БЫЛИНКО Анна19:02:34(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.48 (4) | | 2 | ТИПСИНА Ева19:02:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 18.29 (1) |
10 | ЛЕБАСОВА Анфиса19:02:24(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.82 (3) | | 8 | КУВШИНОВА Кира19:02:07(мск) , протест не возможен | ТОМ | 19.85 (2) |
31 | БУХИКАЛО Дарья19:02:18(мск) , протест не возможен | ТОМ | 20.95 (1) | | 40 | ЕРОФЕЕВА Арина10:10:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.92 (7) |
38 | БОРСУК Мария19:02:21(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.09 (2) | | 1 | ПЕТРУШЕВА Натали19:02:39(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.44 (3) |
12 | ХАЛИТОВА Лаура10:10:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.26 (7) | | 36 | ДРАГАН Дарья10:10:09(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.53 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка