Первенство Томской области по параллельному слалому
Томская область, г. Томск, Гора "Балетка", 09.03.2024
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2011-2013, Параллельный слалом
Участников: 36, во вторую 32, в финалы 8
Среднее по трассам: 0.01 и 0.01
(0)
(0%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 12 | ПРОХОРОВ Вячеслав08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.59 | 0.01 (30) | | 42 | БЫКОВ Никита08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 35.96 | 0.01 (31) |
| 6 | ШАШКОВ Артемий08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.52 | 0.01 (26) | | 16 | ПОГОРЕЛКО Владимир08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.12 | 0.01 (29) |
| 25 | ЧУЛКОВ Богдан08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.26 | 0.01 (25) | | 49 | АНТИПОВ Захар08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.76 | 0.01 (27) |
| 36 | ШИКИН Кирилл08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.21 | 0.01 (23) | | 38 | ЧЕРЕНКОВ Тимур08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.70 | 0.01 (24) |
| 40 | АЙДАРХАНОВ Александр08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.76 | 0.01 (21) | | 22 | ЛИСИЦИН Максим08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.08 | 0.01 (22) |
| 30 | ГЕРАСИМЕНКО Никон08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.80 | 0.01 (18) | | 17 | ФИЛУШКИН Егор08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.41 | 0.01 (20) |
| 35 | КОНТУС Лев08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.59 | 0.01 (16) | | 18 | КОЛОДИН Степан08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.37 | 0.01 (19) |
| 23 | ХАРАПУДЧЕНКО Платон08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.58 | 0.01 (15) | | 32 | ПЕТРОВ Савелий08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.76 | 0.01 (17) |
| 46 | ХАРДЗЕИШВИЛИ Платон08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.99 | 0.01 (14) | | 47 | САЗОНОВ Игорь08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.84 | 0.01 (11) |
| 37 | УШАКОВ Егор08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.93 | 0.01 (13) | | 11 | ЯРИНОВСКИЙ Лев08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.79 | 0.01 (10) |
| 3 | КИРИЧЕНКО Даниил08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.44 | 0.01 (12) | | 4 | БЫЛИН Александр08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.82 | 0.01 (8) |
| 48 | ГЛАДКОВ Давид08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.70 | 0.01 (9) | | 5 | ХАРДЗЕИШВИЛИ Тихон08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.45 | 0.01 (6) |
| 14 | НИКАЛИН Ярослав08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.69 | 0.01 (7) | | 41 | ВОРОБЬЁВ Максим08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.14 | 0.01 (4) |
| 10 | ЛОПАТИН Арсений08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.17 | 0.01 (5) | | 43 | ЛЕОНОВ Артём08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.85 | 0.01 (3) |
| 24 | КНЯЗЬКОВ Тимофей08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 19.88 | 0.01 (1) | | 27 | РЯШЕНЦЕВ Семен08:27:52(мск) , протест не возможен | ТОМ | 20.85 | 0.01 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка