Первенство Томской области по параллельному слалому
Томская область, г. Томск, Гора "Балетка", 09.03.2024
2-я квалификация
Девушки 11-12 лет, 2011-2012, Параллельный слалом
Участников: 14, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 0.01 и 0.01
(0)
(0%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
31 | КРАСНОПЕЕВА Дарья08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 29.27 | 0.01 (11) | | 44 | БЭТРЫНАК Мария08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.69 | 0.01 (14) |
29 | ЗАВАРЫКИНА Мария08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.02 | 0.01 (9) | | 13 | СОКОЛОВА Злата08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.58 | 0.01 (13) |
28 | ЛОСЕВА Леся08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.79 | 0.01 (8) | | 1 | КРАСНОПЕЕВА Софья08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 29.96 | 0.01 (12) |
9 | СЕВАСТЬЯНОВА Вера08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.95 | 0.01 (7) | | 34 | НОВИКОВА Мария08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.65 | 0.01 (10) |
2 | КРЫЛОВА Софья08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.12 | 0.01 (5) | | 15 | КРАВЧУК Ульяна08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.49 | 0.01 (6) |
50 | КУЦ Яна08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.16 | 0.01 (2) | | 45 | ИЛЬИНА Виктория08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.12 | 0.01 (4) |
20 | ГОЛУБЕВА Карина08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.00 | 0.01 (1) | | 21 | РЕПИДО Милана08:18:36(мск) , протест не возможен | ТОМ | 21.77 | 0.01 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка