Детские соревнования по сноубордингу «Снежный ком»
Новосибирская область, г. Новосибирск, ГЛК «Горский», 03.03.2024
1-я квалификация
Мальчики 7-8 лет 2015-2016 г.р, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 4
| Номер | ФИО | Время |
| 17 | ГОРБАЧЕВ Иван10:29:56(мск) , протест не возможен | 29.45 (1) |
| 18 | МОИСЕЕНКО Илья10:29:56(мск) , протест не возможен | 35.90 (6) |
| 19 | КУРГАНКИН Роман10:29:56(мск) , протест не возможен | 49.21 (13) |
| 20 | БЕРКУТОВ Ярослав10:29:56(мск) , протест не возможен | 108.50 (22) |
| 21 | ШТЕРН Герман10:29:56(мск) , протест не возможен | 44.86 (10) |
| 22 | РОДИОНОВ Артемий10:29:56(мск) , протест не возможен | 108.25 (21) |
| 23 | БОЛЬШАКОВ Максим10:29:56(мск) , протест не возможен | 66.75 (18) |
| 24 | АКУЛОВ Андрей10:29:56(мск) , протест не возможен | 90.86 (20) |
| 25 | КОЛОДИЙ Владимир10:29:56(мск) , протест не возможен | 43.66 (9) |
| 26 | ВОЛОДИН Федор09:44:01(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 27 | ГОРОХОВ Михаил10:29:56(мск) , протест не возможен | 40.28 (7) |
| 28 | ЛОСИК Степан10:29:56(мск) , протест не возможен | 61.88 (15) |
| 29 | ЛУЧШЕВ Максим10:29:56(мск) , протест не возможен | 33.85 (4) |
| 30 | БЕНДЕР Герман10:29:56(мск) , протест не возможен | 76.56 (19) |
| 31 | ЕЛГИН Михаил10:29:56(мск) , протест не возможен | 65.71 (17) |
| 32 | ДАВИДЕНКО Глеб10:29:56(мск) , протест не возможен | 32.78 (3) |
| 33 | БАРЫШЕВ Аркадий10:29:56(мск) , протест не возможен | 42.25 (8) |
| 34 | ЦИНАРИДЗЕ Давид10:29:56(мск) , протест не возможен | 35.63 (5) |
| 35 | НЕМЦОВ Демид10:29:56(мск) , протест не возможен | 49.75 (14) |
| 36 | КУЛОЙТЬ Артем10:29:56(мск) , протест не возможен | 63.40 (16) |
| 37 | СУХОЦКИЙ Тимофей10:29:56(мск) , протест не возможен | 47.50 (12) |
| 38 | ВАРЛАШИН Максим10:29:56(мск) , протест не возможен | 45.27 (11) |
| 39 | ТУРЧИН Федор10:29:56(мск) , протест не возможен | 32.74 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка