| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Субъект | Кв-1 | Кв-2 | Мин. | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация | ||||||||||
| 1 | 1 | Култышев Вадим, Балабаева Вера | ||||||||
| КУЛТЫШЕВ Вадим | 2007 | СК "Динамика" | КИР | I | ||||||
| БАЛАБАЕВА Вера | 2006 | СК "Динамика" | КИР | II | ||||||
| 2 | 2 | Шуклин Кирилл, Симонова Любовь | ||||||||
| ШУКЛИН Кирилл | 2002 | СК "Динамика" | КИР | |||||||
| СИМОНОВА Любовь | 2003 | СК "Динамика" | КИР | I | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 3 | Ивакин Даниил, Останина Диана | |||||||||
| ИВАКИН Даниил | 2008 | СК "Динамика" | КИР | II | ||||||
| ОСТАНИНА Диана | 2008 | СК "Динамика" | КИР | III | ||||||
Главный судья
ЧЕРВОТКИНА АннаГлавный секретарь
МОКРЕЦОВА Анна